2022/23 プレシーズンマッチ第8戦
VCFメスタージャ [ 5 - 3 ] アトレティコ・レバンテUD (RFEF3部)
Goals
ハビ・ゲラ![]() タレガ ![]() キケ・リベス ![]() マリオ・ドミンゲス ![]() ディエゴ・ロペス ![]() |
Mario Climent![]() Álvaro Belizón ![]() Álvaro Belizón ![]() |
Lineups
GK | 13 | チャーリー・ペレス | |
RB | 14 | ルボ・イランソ![]() |
|
CB | 4 | タレガ | |
CB | 23 | ヤレク | |
LB | 16 | シモン・ルカ | |
CH | 21 | チアゴ・リベイロ | |
CH | 24 | ジェジュ | |
OH | 20 | ハビ・ゲラ | |
RW | 7 | ウーゴ・ゴンサレス | |
LW | 19 | ディエゴ・ロペス | |
FW | 11 | ロドリゴ・ロドリゲス | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | エミリオ・ベルナド | |
CB | 2 | キケ・リベス | ![]() |
CB | 3 | ファクンド・ゴンサレス | |
LB | 5 | イバン・ムニョス | |
RB | 15 | メナルゲス | |
CH | 6 | マルティ・ソレール | |
CH | 8 | アレマン | |
OH | 10 | ゴサルベス | |
WG | 12 | サンタナ | |
FW | 18 | マリオ・ドミンゲス | ![]() |
GK | 13 | Adrián Romero | |
RB | 2 | Miguel Peña (c) | ![]() |
CB | 5 | Carlos Giménez | ![]() |
CB | 4 | Franco Ramos | ![]() |
LB | 3 | Mario Climent | ![]() |
RH | 10 | Álvaro Belizón | ![]() |
CH | 8 | Carlos Benítez | ![]() |
CH | 21 | Joan Gallego | ![]() |
LH | 18 | Andrés García | ![]() |
FW | 19 | José Cambra | ![]() |
FW | 11 | Joel Febas | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | Álex Primo | |
RB | 17 | Álvaro Moreno | ![]() |
CB | 6 | Jorge Cabello | ![]() |
CB | 24 | Álex Alonso | ![]() |
LB | 22 | Xavi Grande | ![]() |
RH | 12 | Joan Pulpón | ![]() |
CH | 15 | Javi Jiménez | ![]() |
CH | 20 | Hugo Redón | ![]() |
LH | 16 | Rodri Val | ![]() |
FW | 9 | Rubén Catalá | ![]() |
FW | 7 | Juanmi Duran | ![]() |
CH | 14 | Oni | |
FW | 25 | Akpan |
Head coach
アングーロ | チェマ・サンス |
Stadium / Referee
Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Juan Manuel Gordillo Escamilla |