2022/23 プレシーズンマッチ第8戦
VCFメスタージャ [ 5 - 3 ] アトレティコ・レバンテUD (RFEF3部)
Goals
ハビ・ゲラ 37タレガ 53キケ・リベス 81マリオ・ドミンゲス 87ディエゴ・ロペス 90 |
Mario Climent 32Álvaro Belizón 47Álvaro Belizón 51 |
Lineups
| GK | 13 | チャーリー・ペレス | |
| RB | 14 | ルボ・イランソ![]() |
|
| CB | 4 | タレガ | |
| CB | 23 | ヤレク | |
| LB | 16 | シモン・ルカ | |
| CH | 21 | チアゴ・リベイロ | |
| CH | 24 | ジェジュ | |
| OH | 20 | ハビ・ゲラ | |
| RW | 7 | ウーゴ・ゴンサレス | |
| LW | 19 | ディエゴ・ロペス | |
| FW | 11 | ロドリゴ・ロドリゲス | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | エミリオ・ベルナド | |
| CB | 2 | キケ・リベス | ![]() |
| CB | 3 | ファクンド・ゴンサレス | |
| LB | 5 | イバン・ムニョス | |
| RB | 15 | メナルゲス | |
| CH | 6 | マルティ・ソレール | |
| CH | 8 | アレマン | |
| OH | 10 | ゴサルベス | |
| WG | 12 | サンタナ | |
| FW | 18 | マリオ・ドミンゲス | ![]() |
| GK | 13 | Adrián Romero | |
| RB | 2 | Miguel Peña (c) | 77 |
| CB | 5 | Carlos Giménez | 77 |
| CB | 4 | Franco Ramos | 77 |
| LB | 3 | Mario Climent | 77 |
| RH | 10 | Álvaro Belizón | 77 |
| CH | 8 | Carlos Benítez | 77 |
| CH | 21 | Joan Gallego | 77 |
| LH | 18 | Andrés García | 46 |
| FW | 19 | José Cambra | 77 |
| FW | 11 | Joel Febas | 77 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Álex Primo | |
| RB | 17 | Álvaro Moreno | 77 |
| CB | 6 | Jorge Cabello | 77 |
| CB | 24 | Álex Alonso | 77 |
| LB | 22 | Xavi Grande | 77 |
| RH | 12 | Joan Pulpón | 77 |
| CH | 15 | Javi Jiménez | 77 |
| CH | 20 | Hugo Redón | 77 |
| LH | 16 | Rodri Val | 46 |
| FW | 9 | Rubén Catalá | 77 |
| FW | 7 | Juanmi Duran | 77 |
| CH | 14 | Oni | |
| FW | 25 | Akpan | |
Head coach
| アングーロ | チェマ・サンス |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Juan Manuel Gordillo Escamilla |
VCFJapan.org
37

77