2018/19 リーガ・セグンダB 第15節
FCバルセロナB [ 2 - 2 ] VCFメスタージャ
Goals
Oriol Busquets 80 FKRonald Araujo 90+4 |
メレンティエル 45+2 (センテジェス⇒)シト 90+2 PK |
Lineups
| GK | 1 | Lazar Carevic | |
| RB | 2 | Moussa Wagué | |
| CB | 3 | Ronald Araujo | |
| CB | 4 | Jorge Cuenca | |
| LB | 5 | Guillem Jaime | |
| DH | 6 | Oriol Busquets (c) | |
| CH | 10 | Álex Collado | |
| CH | 8 | Ricard Puig | |
| RW | 7 | Carles Pérez | |
| LW | 11 | Ballou Tabla | 78 |
| FW | 9 | Abel Ruiz | 71 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Jokin Ezquieta | |
| DF | 12 | Dani Morer | |
| DF | 14 | Óscar Mingueza | |
| MF | 15 | Marcus McGuane | |
| MF | 16 | Jandro Orellana | |
| FW | 17 | Konrad De La Fuente | 78 |
| FW | 18 | Rafa Mújica | 71 |
| GK | 1 | リベロ | |
| RB | 2 | オスカル・アロージョ | |
| CB | 4 | ロマン | |
| CB | 5 | ハビ・ヒメネス | |
| LB | 3 | センテジェス | |
| CH | 8 | パスク | |
| CH | 6 | ラチッチ | |
| OH | 10 | イ・ガンイン | 78 |
| RW | 7 | ビセンテ・エスケルド | 72 |
| LW | 11 | シト![]() |
|
| FW | 9 | フラン・ナバーロ![]() |
22 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | エミリオ・ベルナド | |
| DF | 12 | バダル | |
| MF | 14 | ミキ・ムニョス | 72 |
| FW | 15 | エスコバル | |
| MF | 16 | マルコ・バレーロ | |
| FW | 17 | メレンティエル | 22 |
| MF | 18 | アレックス・ブランコ | 78 |
Head coach
| Francisco Javier García Pimienta | ミゲル・グラウ |
Cards
Moussa Wagué 77Pau Martíコーチ 85Guillem Jaime 89Konrad De La Fuente 90+2 |
パスク 39イ・ガンイン 66オスカル・アロージョ 70メレンティエル 77センテジェス 81アレックス・ヌニェス コーチ 84シト 87 |
Stadium / Referee
| Mini Estadi (Barcelona) | Juan Antonio Campos Salinas |
VCFJapan.org
80 FK
78
78

77
85