2018/19 リーガ・セグンダB 第16節
VCFメスタージャ [ 1 - 1 ] アトレティコ・バレアレス
Match highlight
Goals
メレンティエル 2 |
Canario 14 |
Lineups
| GK | 1 | リベロ | |
| RB | 2 | パスク | |
| CB | 4 | ロマン | |
| CB | 5 | ハビ・ヒメネス | |
| LB | 3 | センテジェス | |
| CH | 6 | ギジャモン | |
| CH | 8 | ラチッチ | |
| OH | 10 | ビセンテ・エスケルド | 62 |
| RW | 7 | アレックス・ブランコ | 71 |
| LW | 11 | シト![]() |
88 |
| FW | 9 | メレンティエル | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | エミリオ・ベルナド | |
| DF | 12 | ギジェム・モリーナ | |
| DF | 14 | バダル | |
| MF | 15 | マルコ・バレーロ | |
| MF | 16 | イ・ガンイン | 62 |
| FW | 17 | パブロ・ヒメネス | 88 |
| MF | 18 | フラン・ナバーロ | 71 |
| GK | 1 | Carl Klaus | |
| RB | 2 | Kike López | |
| CB | 4 | Guillermo Vallori | 79 |
| CB | 5 | Rubén González | |
| LB | 3 | Biel Guasp | |
| RH | 7 | Canario | |
| CH | 10 | Francesc Fullana (c) | |
| CH | 6 | Marc Rovirola | |
| LH | 11 | Samuel Shasoua | 67 |
| FW | 9 | Nuha Marong | 75 |
| FW | 8 | Marcos De La Espada | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Miguel Amengual | |
| DF | 12 | Carlos Expósito | |
| DF | 14 | Álvaro Vega | 79 |
| MF | 15 | Pedro Ortiz | |
| MF | 16 | Yelko Pino | |
| FW | 17 | Hugo Díaz | 67 |
| FW | 18 | Adrián Hernández | 75 |
Head coach
| ミゲル・グラウ | Javier Mandiola Alberdi |
Cards
ハビ・ヒメネス 54シャビ・カラブイグ コーチ 83ギジャモン 84パブロ・ヒメネス 90 |
Rubén González 46Guillermo Vallori 70Hugo Díaz 77 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Albert Catalá Ferrán |
VCFJapan.org
2
62
62
54