Player profile
ミキ・ムニョス・"ムモ" Miguel "Miki" Muñoz Mora "Mumo"
- 国籍スペイン
- 誕生日1995.04.13
- 出身地ジローナ (カタルーニャ州ジローナ県)
- 身長・体重180cm / 81kg
- ポジションCH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 07-08 | CD Blanes Infantil B | |||
| 08-09 | Girona FC Infantil A | |||
| 09-10 | Real Madrid Cadete B | |||
| 10-11 | Real Madrid Cadete A | |||
| 11-12 | Real Madrid Juvenil C | |||
| 12-13 | Real Madrid Juvenil B | |||
| 13-14 | Real Madrid Juvenil A | |||
| Real Madrid C (2部B) | 2 | 0 | ||
| 14-15 | Real Madrid C (3部) | |||
| 15-16 | CE L'Hospitalet (2部B) | 29 | 2 | |
| 16-17 | Lleida Esportiu (2部B) | 26 | 1 | |
| 17-18 | Valencia CF B (2部B) | 30 | 0 | |
| 18-19 | Valencia CF B (2部B) | 27 | 0 | |
| 19-20 | Burgos CF (2部B) | 8 | 1 | |
| 20-21 | Burgos CF (2部B) | 20 | 1 | 2部昇格 |
| 21-22 | Burgos CF (2部) | 40 | 1 | |
| 22-23 | Burgos CF (2部) | 39 | 3 | |
| 23-24 | Burgos CF (2部) | 35 | 0 | |
| 24-25 | Asteras Tripolis (GRE) | 22 | 1 | |
| 25-26 | Asteras Tripolis (GRE) | 18 | 0 |
チームタイトル
- 13/14 スペイン フベニール チャンピオンズカップ
- 20/21 スペイン2部Bリーグ・グループ1
