2024/25 リーガ・エスパニョーラ第30節
レアル・マドリー [ 1 - 2 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
ヴィニシウス 50 (ベリンガム⇒) |
ディアカビ 15 (A.アウメイダ CK⇒)ウーゴ・ドゥロ 90+5 (ラファ・ミル⇒) |
King of the match
ママルダシュヴィリ
Lineups
| GK | 26 | フラン・ゴンサレス | |
| RB | 17 | ルーカス・バスケス | 85 |
| CB | 14 | チュアメニ | |
| CB | 22 | リュディガー | |
| LB | 20 | フラン・ガルシア | 77 |
| CH | 10 | モドリッチ (c) | 77 |
| CH | 8 | バルベルデ | |
| OH | 5 | ベリンガム | |
| RW | 21 | ブライム・ディアス | 57 |
| LW | 7 | ヴィニシウス 13 |
77 |
| FW | 9 | エンバペ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ルニン | |
| GK | 34 | セルヒオ・メストレ | |
| CB | 4 | アラバ | 77 |
| CB | 18 | ヘスス・バジェホ | |
| CB | 35 | ラウール・アセンシオ | |
| CH | 6 | カマヴィンガ | 77 |
| WG | 11 | ロドリゴ・ゴエス | 57 |
| WG | 15 | アルダ・ギュレル | 85 |
| FW | 16 | エンドリッキ | 77 |
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ | |
| RB | 19 | アーロンズ | 74 |
| CB | 3 | モスケラ | |
| CB | 15 | タレガ | |
| CB | 4 | ディアカビ |
|
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | |
| CH | 5 | バレネチェア | 94 |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 74 |
| RH | 16 | ディエゴ・ロペス | |
| LH | 10 | アンドレ・アウメイダ | 74 |
| FW | 12 | サディク | 59 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
| GK | 13 | ディミトリエフスキ | |
| CB | 24 | ヤレク | |
| CB | 31 | ルボ・イランソ | |
| CB | 38 | イケル・コルドバ | |
| CH | 6 | ギジャモン | 94 |
| CH | 18 | ペペル | 74 |
| WG | 7 | カノス | |
| WG | 23 | フラン・ペレス | 74 |
| WG | 40 | ハムザ・ベラリ | |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 74 |
| FW | 11 | ラファ・ミル | 59 |
Head coach
| アンチェロッティ | カルロス・コルベラン |
Cards
アンチェロッティ監督 22 |
タレガ 10セルジ・ベネト (フィジコ) 20サディク 46アーロンズ 90+5モスケラ 90+8 |
VAR
11分、タレガがエンバペをPA内で倒したとしてPKの笛が吹かれたことに対する確認要請が入るも、ファウルと判定される。
22分、ディアカビがオウンゴールをするも、直前にエンバペにオフサイドがあったとして、ゴールが取り消される。
Other incidents
ハーフタイム宙に、バレンシアのフィールドアシスタントのアンヘル・デ・ラス・エラスが主審に近づき、判定に対して繰り返し抗議をしたため、退席処分とした。
試合終了後、主審がスタジアムを出て駐車場に向かう際に、アンヘル・デ・ラス・エラスがやってきて「この恥知らずめ!私はハーフタイムにお前に向かって何も言ってなかったのに退席処分にした!だから今言ってやるぞ!この恥知らずめ!」と挑戦的な目つきで発言した。
Stadium / Referee
| Santiago Bernabeu (Madrid) | ギジェルモ・クアドラ・フェルナンデス |
VCFJapan.org
50 (ベリンガム⇒)
85
13
77
22