2024/25 リーガ・エスパニョーラ第30節
レアル・マドリー [ 1 - 2 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
ヴィニシウス![]() |
ディアカビ![]() ウーゴ・ドゥロ ![]() |
King of the match
ママルダシュヴィリ
Lineups
GK | 26 | フラン・ゴンサレス | |
RB | 17 | ルーカス・バスケス | ![]() |
CB | 14 | チュアメニ | |
CB | 22 | リュディガー | |
LB | 20 | フラン・ガルシア | ![]() |
CH | 10 | モドリッチ (c) | ![]() |
CH | 8 | バルベルデ | |
OH | 5 | ベリンガム | |
RW | 21 | ブライム・ディアス | ![]() |
LW | 7 | ヴィニシウス![]() |
![]() |
FW | 9 | エンバペ | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | ルニン | |
GK | 34 | セルヒオ・メストレ | |
CB | 4 | アラバ | ![]() |
CB | 18 | ヘスス・バジェホ | |
CB | 35 | ラウール・アセンシオ | |
CH | 6 | カマヴィンガ | ![]() |
WG | 11 | ロドリゴ・ゴエス | ![]() |
WG | 15 | アルダ・ギュレル | ![]() |
FW | 16 | エンドリッキ | ![]() |
GK | 25 | ママルダシュヴィリ | |
RB | 19 | アーロンズ | ![]() |
CB | 3 | モスケラ | |
CB | 15 | タレガ | |
CB | 4 | ディアカビ![]() |
|
LB | 21 | ヘスス・バスケス | |
CH | 5 | バレネチェア | ![]() |
CH | 8 | ハビ・ゲラ | ![]() |
RH | 16 | ディエゴ・ロペス | |
LH | 10 | アンドレ・アウメイダ | ![]() |
FW | 12 | サディク | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
GK | 13 | ディミトリエフスキ | |
CB | 24 | ヤレク | |
CB | 31 | ルボ・イランソ | |
CB | 38 | イケル・コルドバ | |
CH | 6 | ギジャモン | ![]() |
CH | 18 | ペペル | ![]() |
WG | 7 | カノス | |
WG | 23 | フラン・ペレス | ![]() |
WG | 40 | ハムザ・ベラリ | |
FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | ![]() |
FW | 11 | ラファ・ミル | ![]() |
Head coach
アンチェロッティ | カルロス・コルベラン |
Cards
アンチェロッティ監督![]() |
タレガ![]() セルジ・ベネト (フィジコ) ![]() サディク ![]() アーロンズ ![]() モスケラ ![]() |
VAR
11分、タレガがエンバペをPA内で倒したとしてPKの笛が吹かれたことに対する確認要請が入るも、ファウルと判定される。
22分、ディアカビがオウンゴールをするも、直前にエンバペにオフサイドがあったとして、ゴールが取り消される。
Other incidents
ハーフタイム宙に、バレンシアのフィールドアシスタントのアンヘル・デ・ラス・エラスが主審に近づき、判定に対して繰り返し抗議をしたため、退席処分とした。
試合終了後、主審がスタジアムを出て駐車場に向かう際に、アンヘル・デ・ラス・エラスがやってきて「この恥知らずめ!私はハーフタイムにお前に向かって何も言ってなかったのに退席処分にした!だから今言ってやるぞ!この恥知らずめ!」と挑戦的な目つきで発言した。
Stadium / Referee
Santiago Bernabeu (Madrid) | ギジェルモ・クアドラ・フェルナンデス |