2024/25 リーガ・エスパニョーラ第12節 (順延分)
バレンシアCF [ 1 - 2 ] レアル・マドリー
Match highlight
Goals
ウーゴ・ドゥロ 27 |
モドリッチ 85ベリンガム 90+6 |
King of the match
ウーゴ・ドゥロ
Lineups
| GK | 13 | ディミトリエフスキ | |
| RB | 20 | フルキエ |
|
| CB | 15 | タレガ | |
| CB | 3 | モスケラ | |
| LB | 24 | ヤレク | 88 |
| CH | 5 | バレネチェア | |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 67 |
| RH | 16 | ディエゴ・ロペス | 67 |
| LH | 22 | リオハ | |
| OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | 88 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
| GK | 35 | アブリル | |
| CB | 2 | コフリエー | |
| CB | 38 | イケル・コルドバ | |
| RB | 31 | ルボ・イランソ | |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 88 |
| CH | 6 | ギジャモン | 67 |
| OH | 32 | テホン | |
| WG | 7 | カノス | 67 |
| WG | 30 | ヘルマン・バレラ | |
| FW | 17 | ダニ・ゴメス | 88 |
| GK | 1 | クルトワ | |
| RB | 17 | ルーカス・バスケス (c) | |
| CB | 14 | チュアメニ | |
| CB | 22 | リュディガー | |
| LB | 23 | メンディ | 68 |
| CH | 19 | セバージョス | 80 |
| CH | 8 | バルベルデ | |
| RH | 11 | ロドリゴ・ゴエス | 68 |
| OH | 5 | ベリンガム 55 |
97 |
| LH | 7 | ヴィニシウス | |
| FW | 9 | エンバペ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ルニン | |
| GK | 26 | フラン・ゴンサレス | |
| CB | 18 | ヘスス・バジェホ | |
| CB | 35 | ラウール・アセンシオ | 97 |
| LB | 20 | フラン・ガルシア | |
| CH | 6 | カマヴィンガ | 68 |
| CH | 10 | モドリッチ | 80 |
| OH | 15 | アルダ・ギュレル | |
| WG | 21 | ブライム・ディアス | 68 |
| FW | 16 | エンドリッキ | |
Head coach
| カルロス・コルベラン | アンチェロッティ |
Cards
カノス 69ディミトリエフスキ 78 |
セバージョス 36ルーカス・バスケス 78ヴィニシウス 79 (暴力行為)モドリッチ 87 |
VAR
79分、ヴィニシウスがボールの争いのないところで、相手選手の頭部を故意に、かなりの力で殴打したためレッドカードを提示。
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | セサル・ソト・グラード |
VCFJapan.org
27
88
88
55
69
79 (暴力行為)