2024/25 リーガ・エスパニョーラ第12節 (順延分)
バレンシアCF [ 1 - 2 ] レアル・マドリー
Match highlight
Goals
ウーゴ・ドゥロ![]() |
モドリッチ![]() ベリンガム ![]() |
King of the match
ウーゴ・ドゥロ
Lineups
GK | 13 | ディミトリエフスキ | |
RB | 20 | フルキエ![]() |
|
CB | 15 | タレガ | |
CB | 3 | モスケラ | |
LB | 24 | ヤレク | ![]() |
CH | 5 | バレネチェア | |
CH | 8 | ハビ・ゲラ | ![]() |
RH | 16 | ディエゴ・ロペス | ![]() |
LH | 22 | リオハ | |
OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | ![]() |
FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
GK | 35 | アブリル | |
CB | 2 | コフリエー | |
CB | 38 | イケル・コルドバ | |
RB | 31 | ルボ・イランソ | |
LB | 21 | ヘスス・バスケス | ![]() |
CH | 6 | ギジャモン | ![]() |
OH | 32 | テホン | |
WG | 7 | カノス | ![]() |
WG | 30 | ヘルマン・バレラ | |
FW | 17 | ダニ・ゴメス | ![]() |
GK | 1 | クルトワ | |
RB | 17 | ルーカス・バスケス (c) | |
CB | 14 | チュアメニ | |
CB | 22 | リュディガー | |
LB | 23 | メンディ | ![]() |
CH | 19 | セバージョス | ![]() |
CH | 8 | バルベルデ | |
RH | 11 | ロドリゴ・ゴエス | ![]() |
OH | 5 | ベリンガム![]() |
![]() |
LH | 7 | ヴィニシウス | |
FW | 9 | エンバペ | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | ルニン | |
GK | 26 | フラン・ゴンサレス | |
CB | 18 | ヘスス・バジェホ | |
CB | 35 | ラウール・アセンシオ | ![]() |
LB | 20 | フラン・ガルシア | |
CH | 6 | カマヴィンガ | ![]() |
CH | 10 | モドリッチ | ![]() |
OH | 15 | アルダ・ギュレル | |
WG | 21 | ブライム・ディアス | ![]() |
FW | 16 | エンドリッキ |
Head coach
カルロス・コルベラン | アンチェロッティ |
Cards
カノス![]() ディミトリエフスキ ![]() |
セバージョス![]() ルーカス・バスケス ![]() ヴィニシウス ![]() モドリッチ ![]() |
VAR
79分、ヴィニシウスがボールの争いのないところで、相手選手の頭部を故意に、かなりの力で殴打したためレッドカードを提示。
Stadium / Referee
Mestalla (Valencia) | セサル・ソト・グラード |