2023/24 リーガ・エスパニョーラ第37節
バレンシアCF [ 1 - 3 ] ジローナFC
Match highlight
Goals
ペペル 84 PK (ピーテル) |
サヴィーニョ 32ドフビク 58ヤレク(o.g) 67 |
King of the match
サヴィーニョ
Lineups
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ |
|
| RB | 20 | フルキエ | 46 |
| CB | 3 | モスケラ | |
| CB | 15 | ジェンク | 61 |
| LB | 34 | ヤレク | |
| CH | 18 | ペペル | |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | |
| RH | 16 | ディエゴ・ロペス | |
| LH | 7 | カノス | |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 46 |
| FW | 22 | アルベルト・マリ | 61 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | リベロ | |
| GK | 49 | アブリル | |
| CB | 31 | ルボ・イランソ | |
| LB | 14 | ガヤ 71 |
|
| RB | 12 | ティエリー | |
| CH | 6 | ギジャモン | |
| OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | 71 |
| OH | 19 | アマラー | |
| OH | 27 | ゴサルベス | |
| WG | 11 | ピーテル・フェデリコ | |
| WG | 30 | ウーゴ・ゴンサレス | |
| FW | 17 | ヤレムチュク | |
| GK | 13 | ガッサニーガ | |
| RB | 4 | アルナウ・マルティネス | |
| CB | 25 | エリック・ガルシア | 68 |
| CB | 5 | ダビド・ロペス | |
| LB | 17 | ブリント | |
| CH | 21 | ヤンヘル・エレーラ | 73 |
| CH | 14 | アレイチュ・ガルシア (c) | |
| RH | 8 | ツィガンコフ | 68 |
| OH | 23 | イバン・マルティン | |
| LH | 16 | サヴィーニョ | 73 |
| FW | 9 | ドフビク | 78 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ファン・カルロス | |
| GK | 26 | フイディアス | |
| CB | 15 | ファンペ・ラミレス | |
| CH | 18 | パブロ・トーレ | |
| WG | 11 | バレリー・Fdez | |
| WG | 19 | トニ・ビジャ | |
| WG | 24 | ポルトゥ | |
| WG | 31 | ジャスティン・ガルシア | |
| FW | 7 | ストゥアーニ | |
Head coach
| ルベン・バラハ | ミチェル |
Cards
フルキエ 26ティエリー 90 |
None |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | ギジェルモ・クアドラ・フェルナンデス |
VCFJapan.org
84 PK (ピーテル)
46
71
71
26