2023/24 リーガ・エスパニョーラ第30節
バレンシアCF [ 0 - 0 ] RCDマジョルカ
Match highlight
King of the match
ウーゴ・ドゥロ
Lineups
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ | |
| RB | 12 | ティエリー |
|
| CB | 3 | モスケラ | |
| CB | 15 | ジェンク | |
| LB | 20 | フルキエ | 65 |
| CH | 18 | ペペル | |
| CH | 6 | ギジャモン | 80 |
| RH | 23 | フラン・ペレス | 80 |
| LH | 11 | ピーテル・フェデリコ | 65 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | |
| FW | 17 | ヤレムチュク | 17 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
| GK | 13 | リベロ | |
| CB | 31 | ルボ・イランソ | |
| CB | 34 | ヤレク | |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 65 |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 65 |
| OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | |
| OH | 19 | アマラー | 80 |
| OH | 27 | ゴサルベス | |
| WG | 16 | ディエゴ・ロペス | 17 |
| WG | 30 | ウーゴ・ゴンサレス | |
| FW | 22 | アルベルト・マリ | 80 |
| GK | 13 | グレイフ | |
| RB | 22 | ナチョ・ビダル | 71 |
| CB | 20 | ジオ・ゴンサレス | |
| CB | 2 | ナスタシッチ | |
| CB | 6 | コペテ | |
| LB | 11 | ジャウメ・コスタ (c) | 71 |
| CH | 10 | ダルデール | |
| CH | 5 | オマール・マスカレル | 35 |
| CH | 8 | マヌ・モルラネス | 78 |
| FW | 17 | ラリン | 46 |
| FW | 7 | ムリキ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ライコヴィッチ | |
| GK | 25 | クエージャル | |
| CB | 4 | ファン・デル・ヘイデン | |
| CB | 21 | ライージョ | |
| RB | 15 | マフェオ | |
| LB | 3 | トニ・ラト | 71 |
| CH | 12 | サム・コスタ | 35 |
| CH | 18 | アントニオ・サンチェス | 78 |
| OH | 14 | ダニ・ロドリゲス | |
| WG | 19 | ジャブレス | |
| WG | 23 | ラドニッチ | 71 |
| FW | 9 | アブドン・プラッツ | 46 |
Head coach
| ルベン・バラハ | ハビエル・アギーレ |
Cards
| None | ラリン 31ポル・ロレンテ(フィジコ) 32サム・コスタ 90 |
VAR
32分、オマール・マスカレルのハンドでバレンシアに与えられたPKが、ハンドがなかったとして取り消される。
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアス |
VCFJapan.org
65
17
65
31
32