2023/24 国王杯 1回戦
UDログロニェス (RFEF2部) [ 0 - 2 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
ゴサルベス45+1 ディエゴ・ロペス88 (ゴサルベス⇒) |
Lineups
GK | 13 | Álex Daza | |
RB | 21 | Beñat Almondoz | |
CB | 4 | Cristian Fernández | |
CB | 3 | Javier Liza | |
LB | 16 | Iñaki Saenz (c) | |
CH | 5 | Imanol Sarriegi | 68 |
CH | 15 | Javi Cobo | |
RH | 17 | Unai García | 79 |
OH | 22 | Adrià Capde | 79 |
LH | 14 | Aitor Seguín | 58 |
FW | 18 | Ander Vitoria | 58 |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | Enrique Royo | |
CB | 6 | Andoni Ugarte | |
CB | 20 | Miquel Codina | |
RB | 2 | Yasin Iribarren | |
CH | 8 | Urtzi Urzelay | 68 |
OH | 10 | Alejandro Arias | |
WG | 7 | Asier Goti | 79 |
WG | 11 | Jon Madrazo | |
WG | 24 | Enzo Facchin | 58 |
FW | 9 | Jony González | 58 |
FW | 19 | Lander Yurrebaso | 79 |
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
RB | 20 | フルキエ | |
CB | 3 | モスケラ | 58 |
CB | 29 | タレガ | |
LB | 34 | ヤレク | |
CH | 6 | ギジャモン | |
CH | 19 | アマラー | 58 |
RH | 30 | ウーゴ・ゴンサレス | 78 |
LH | 7 | カノス | 46 |
OH | 27 | ゴサルベス | |
FW | 17 | ヤレムチュク | 87 |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | リベロ | |
CB | 31 | ルボ・イランソ | |
RB | 12 | ティエリー | 87 |
LB | 14 | ガヤ | 58 |
CH | 8 | ハビ・ゲラ | 58 |
CH | 26 | ハビ・ナバーロ | |
WG | 16 | ディエゴ・ロペス | 78 |
WG | 23 | フラン・ペレス | 46 |
WG | 39 | カムス | |
FW | 38 | ホセル・ペレス |
Head coach
Diego Martínez Ruiz | ルベン・バラハ |
Cards
Ander Vitoria37 | ヤレムチュク32 ウーゴ・ゴンサレス39 ゴサルベス79 |
Stadium / Referee
Las Gaunas (Logroño) | ハビエル・イグレシアス・ビジャヌエバ |