2018/19 リーガ・エスパニョーラ第22節
FCバルセロナ [ 2 - 2 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
メッシ![]() メッシ ![]() |
ガメイロ![]() パレホ ![]() |
Lineups
GK | 1 | テア・シュテーゲン | |
RB | 2 | ネウソン・セメド | ![]() |
CB | 3 | ピケ | |
CB | 24 | フェルメーレン | |
LB | 20 | セルジ・ロベルト | |
DH | 4 | ラキティッチ | |
CH | 21 | アレニャー | ![]() |
CH | 22 | アルトゥーロ・ビダル | |
RW | 10 | メッシ (c) | |
LW | 7 | コウチーニョ | ![]() |
FW | 9 | ルイス・スアレス | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 30 | イニャキ・ペーニャ | |
DF | 15 | ラングレ | |
DF | 17 | ムリージョ | |
DF | 18 | ジョルディ・アルバ | ![]() |
MF | 8 | アルトゥール | ![]() |
FW | 14 | マウコム | ![]() |
FW | 19 | ボアテング |
GK | 13 | ネト | |
RB | 21 | ピッチーニ | |
CB | 24 | ガライ | |
CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
LB | 15 | トニ・ラト | |
RH | 18 | ヴァス | |
CH | 10 | パレホ![]() |
|
CH | 17 | コクラン | ![]() |
LH | 11 | チェリシェフ | |
FW | 9 | ガメイロ![]() |
![]() |
FW | 19 | ロドリゴ | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
DF | 4 | ロンカリア | |
MF | 6 | コンドグビア | ![]() |
MF | 8 | カルロス・ソレール | |
MF | 16 | イ・ガンイン | |
MF | 20 | フェラン・トーレス | ![]() |
FW | 22 | サンティ・ミナ | ![]() |
Head coach
エルネスト・バルベルデ | マルセリーノ・ガルシア |
Cards
セルジ・ロベルト![]() ラキティッチ ![]() ジョルディ・アルバ ![]() |
None |
Stadium / Referee
Camp Nou (Barcelona) | アルベルト・ウンディアーノ・マジェンコ |