2018/19 リーガ・エスパニョーラ第22節
FCバルセロナ [ 2 - 2 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
メッシ 39メッシ 64 PK |
ガメイロ 24 (ロドリゴ⇒)パレホ 32 PK |
Lineups
| GK | 1 | テア・シュテーゲン | |
| RB | 2 | ネウソン・セメド | 46 |
| CB | 3 | ピケ | |
| CB | 24 | フェルメーレン | |
| LB | 20 | セルジ・ロベルト | |
| DH | 4 | ラキティッチ | |
| CH | 21 | アレニャー | 65 |
| CH | 22 | アルトゥーロ・ビダル | |
| RW | 10 | メッシ (c) | |
| LW | 7 | コウチーニョ | 83 |
| FW | 9 | ルイス・スアレス | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 30 | イニャキ・ペーニャ | |
| DF | 15 | ラングレ | |
| DF | 17 | ムリージョ | |
| DF | 18 | ジョルディ・アルバ | 46 |
| MF | 8 | アルトゥール | 65 |
| FW | 14 | マウコム | 83 |
| FW | 19 | ボアテング | |
| GK | 13 | ネト | |
| RB | 21 | ピッチーニ | |
| CB | 24 | ガライ | |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| LB | 15 | トニ・ラト | |
| RH | 18 | ヴァス | |
| CH | 10 | パレホ![]() |
|
| CH | 17 | コクラン | 71 |
| LH | 11 | チェリシェフ | |
| FW | 9 | ガメイロ![]() |
39 |
| FW | 19 | ロドリゴ | 78 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
| DF | 4 | ロンカリア | |
| MF | 6 | コンドグビア | 71 |
| MF | 8 | カルロス・ソレール | |
| MF | 16 | イ・ガンイン | |
| MF | 20 | フェラン・トーレス | 39 |
| FW | 22 | サンティ・ミナ | 78 |
Head coach
| エルネスト・バルベルデ | マルセリーノ・ガルシア |
Cards
セルジ・ロベルト 30ラキティッチ 45+2ジョルディ・アルバ 90+1 |
None |
Stadium / Referee
| Camp Nou (Barcelona) | アルベルト・ウンディアーノ・マジェンコ |
VCFJapan.org
39
46
46

30