2018/19 プレシーズンマッチ第5戦
エヴァートンFC(ENG) [ 2 - 3 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
トスン 19マイケル・キーン 29 (CK⇒) |
ロドリゴ 6 (C.ソレール⇒)ロドリゴ 22 (ピッチーニ⇒)ヴァス 75 |
Lineups
| GK | 22 | ステケレンブルグ | |
| RB | 23 | コールマン | |
| CB | 6 | ジャギエルカ (c) | |
| CB | 4 | マイケル・キーン | |
| LB | 3 | ベインズ | 46 |
| CH | 17 | ゲイェ | 74 |
| CH | 18 | シュナイデルラン | |
| RH | 11 | ウォルコット | 61 |
| LH | 30 | リシャルリソン | 81 |
| OH | 10 | シグルドソン | 87 |
| FW | 14 | トスン | 74 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ピックフォード | |
| GK | 13 | ヴィルジーニャ | |
| DF | 12 | ディニュ | 46 |
| DF | 38 | ペニントン | |
| DF | 43 | ジョンジョー・ケニー | |
| MF | 9 | サンドロ | 61 |
| MF | 21 | ベシッチ | |
| MF | 26 | トム・デイヴィス | 74 |
| MF | 28 | ダウエル | 87 |
| MF | 31 | ルックマン | 81 |
| MF | 33 | コノーリー | |
| FW | 19 | ニアッセ | |
| FW | 29 | キャルバート=ルウィン | 74 |
| GK | 13 | ネト | 46 |
| RB | 2 | ピッチーニ | 69 |
| CB | 24 | ガライ | 78 |
| CB | 25 | ディアカビ | 69 |
| LB | 14 | ガヤ | 68 |
| RH | 8 | カルロス・ソレール | 85 |
| CH | 6 | コンドグビア | 78 |
| CH | 10 | パレホ![]() |
|
| LH | 20 | フェラン・トーレス | 46 |
| FW | 19 | ロドリゴ | 68 |
| FW | 22 | サンティ・ミナ | 85 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | 46 |
| GK | 28 | リベロ | |
| RB | 21 | モントーヤ | 69 |
| CB | 3 | ヴェーゾ | 69 |
| CB | 4 | ムリージョ | 78 |
| LB | 15 | トニ・ラト | 68 |
| LH | 18 | ヴァス | 46 |
| CH | 23 | メドラン | 85 |
| LH | 34 | イ・ガンイン | 78 |
| FW | 9 | ザザ | 68 |
| FW | 29 | エスコバル | 85 |
Head coach
| マルコ・シウヴァ | マルセリーノ・ガルシア |
Cards
キャルバート=ルウィン 90+2 |
None |
Stadium / Referee
| Goodison Park (Liverpool) | Chris Kavanagh (ENG) |
VCFJapan.org
19
46
46
90+2