第47回ナランハ杯
バレンシアCF [ 3 - 0 ] バイエル・レヴァークーゼン(GER)
Goals
サンティ・ミナ 28 (ガライ⇒)ロドリゴ 36 (ミナ⇒)イ・ガンイン 86 (ヴェーゾ⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | 46 |
| RB | 21 | ピッチーニ | 78 |
| CB | 24 | ガライ | 66 |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | 46 |
| LB | 14 | ガヤ | 66 |
| RH | 8 | カルロス・ソレール | 78 |
| CH | 6 | コンドグビア![]() |
35 |
| CH | 10 | パレホ![]() |
|
| LH | 18 | ヴァス | 84 |
| FW | 22 | サンティ・ミナ | 66 |
| FW | 19 | ロドリゴ | 84 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ネト | 46 |
| GK | 28 | リベロ | |
| DF | 3 | ヴェーゾ | 66 |
| DF | 4 | ムリージョ | 78 |
| DF | 12 | ディアカビ | 46 |
| DF | 15 | トニ・ラト | 66 |
| DF | 29 | ハビ・ヒメネス | |
| MF | 20 | フェラン・トーレス | 35 |
| MF | 26 | ラチッチ | 84 |
| MF | 31 | ナチョ・ヒル | |
| MF | 34 | イ・ガンイン | 78 |
| FW | 9 | ザザ | 66 |
| FW | 27 | エスコバル | 84 |
| GK | 28 | エーズガン | |
| RB | 23 | ヴァイザー | 71 |
| CB | 4 | ヨナタン・ター | |
| CB | 5 | スヴェン・ベンダー | 71 |
| LB | 18 | ウェンデウ | 66 |
| DH | 15 | バウムガルトリンガー | |
| DH | 8 | ラース・ベンダー | 66 |
| RH | 31 | フォラント | |
| LH | 10 | ブラント | |
| FW | 29 | ハフェルツ | 71 |
| FW | 13 | アラリオ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 24 | キルシュバウム | |
| DF | 6 | ドラゴヴィッチ | 71 |
| FW | 7 | パウリーニョ | 66 |
| FW | 11 | キーセ・テリン | 71 |
| MF | 21 | ドミニク・コール | 66 |
| MF | 30 | サム・シュレック | |
| MF | 32 | ベドナルチク | |
| DF | 39 | ベニー・ヘンリヒス | 71 |
Head coach
| マルセリーノ・ガルシア | ハイコ・ヘルリッヒ |
Cards
ヴェーゾ 69フェラン・トーレス 78 |
ドラゴヴィッチ 80 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | アントニオ・ミゲル・マテウ・ラオス |
VCFJapan.org
28 (ガライ⇒)
46

46
69