2014/15 リーガ・エスパニョーラ第9節
バレンシアCF [ 3 - 1 ] エルチェCF

Goals
ムスタフィ 13 (ピアッティ CK⇒)パレホ 18 (ピアッティ CK⇒)ロンバン (o.g.) 64 (ピアッティ CK⇒) |
ジョナタス 90+3 (CK⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ジエゴ・アウヴェス | |
| RB | 19 | バラガン | |
| CB | 5 | ムスタフィ | |
| CB | 23 | オタメンディ | |
| LB | 31 | ガヤ | |
| DH | 18 | ハビ・フエゴ | |
| CH | 10 | パレホ![]() |
|
| CH | 21 | アンドレ・ゴメス | |
| RH | 17 | ロドリゴ | 84 |
| LH | 11 | ピアッティ | 80 |
| FW | 9 | パコ・アルカセル | 76 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ジョエル | |
| DF | 2 | カンセロ | |
| DF | 6 | オルバン | |
| MF | 4 | フィリペ・アウグスト | |
| MF | 27 | ロベルト・イバニェス | 76 |
| FW | 7 | ネグレド | 84 |
| FW | 20 | デ・パウル | 80 |
| GK | 1 | マヌ・エレーラ | |
| RB | 2 | ダミアン・スアレス | |
| CB | 3 | ロコ | |
| CB | 4 | ロンバン | |
| LB | 5 | ドミンゴ・シスマ | |
| CH | 6 | モスケラ | |
| CH | 8 | アドリアン・ゴンサレス | 79 |
| RH | 11 | ガリー・ロドリゲス | 74 |
| LH | 10 | コロ(c) | 46 |
| OH | 17 | ビクトル・ロドリゲス | |
| FW | 22 | ジョナタス![]() |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | ティトニ | |
| DF | 14 | ホセ・アンヘル | |
| DF | 21 | エドゥ・アルバカル | |
| MF | 20 | ファジル | 79 |
| MF | 24 | バシャリッチ | |
| FW | 9 | クリスチアン・エレーラ | 74 |
| FW | 19 | アルバロ・ヒメネス | 46 |
Head coach
| ヌーノ・エスピーリト | フラン・エスクリバ |
Cards
ガリー・ロドリゲス 35モスケラ 70 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | ウンディアーノ・マジェンコ |
VCFJapan.org
13 (ピアッティ CK⇒)
84
76
35