2014/15 リーガ・エスパニョーラ第20節
バレンシアCF [ 3 - 1 ] セビージャFC

Goals
パレホ 17 PKパレホ 33 (エンソ・ペレス⇒)ハビ・フエゴ 56 (ロドリゴ⇒) |
バッカ 36 PK |
Lineups
| GK | 1 | ジエゴ・アウヴェス | |
| RB | 2 | カンセロ | |
| CB | 5 | ムスタフィ | |
| CB | 23 | オタメンディ | |
| LB | 31 | ガヤ | |
| DH | 18 | ハビ・フエゴ | |
| CH | 15 | エンソ・ペレス | |
| OH | 10 | パレホ![]() |
|
| OH | 21 | アンドレ・ゴメス | 79 |
| FW | 7 | ネグレド | 83 |
| FW | 17 | ロドリゴ | 88 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ジョエル | |
| DF | 3 | ヴェーゾ | |
| DF | 6 | オルバン | 79 |
| MF | 4 | フィリペ・アウグスト | |
| MF | 16 | スクリーニ | |
| FW | 9 | パコ・アルカセル | 83 |
| FW | 20 | デ・パウル | 88 |
| GK | 13 | ベト | |
| RB | 23 | コケ (c) | |
| CB | 21 | パレハ | 79 |
| CB | 6 | カリーソ | |
| LB | 5 | ジオゴ・フィゲイラス | |
| DH | 12 | イボーラ | |
| DH | 4 | クリホヴィアク | |
| RH | 18 | デウロフェウ | |
| LH | 20 | ビトロ | 64 |
| OH | 19 | バネガ | |
| FW | 9 | バッカ 41 |
70 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 29 | セルヒオ・リコ | |
| DF | 3 | フェルナンド・ナバーロ | |
| DF | 24 | アリーバス | |
| MF | 17 | デニス・スアレス | 64 |
| MF | 22 | アレイチュ・ビダル | |
| FW | 7 | ガメイロ | 70 |
| FW | 14 | イアゴ・アスパス | 79 |
Head coach
| ヌーノ・エスピーリト | ウナイ・エメリ |
Cards
パレホ 31ハビ・フエゴ 35カンセロ 40エンソ・ペレス 43ガヤ 91オタメンディ 93 |
ジオゴ・フィゲイラス 17カルセド(第2監督) 29バネガ 59ビトロ 64クリホヴィアク 66ホセ・アマージャ(フィジコ) 78イボーラ 91 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | サンチャゴ・ハイメ・ラトレ |
VCFJapan.org
17 PK
79
79
41
31