2014/15 リーガ・エスパニョーラ第15節
バレンシアCF [ 3 - 0 ] ラージョ・バジェカーノ
Goals
フェグリ 13 (バラガン⇒)フェグリ 33ピアッティ 35 (ネグレド⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ジエゴ・アウヴェス![]() |
|
| RB | 19 | バラガン | |
| CB | 5 | ムスタフィ | |
| CB | 23 | オタメンディ | |
| LB | 31 | ガヤ | |
| CH | 18 | ハビ・フエゴ | |
| CH | 21 | アンドレ・ゴメス | |
| RH | 8 | フェグリ | 77 |
| LH | 11 | ピアッティ | 82 |
| OH | 20 | デ・パウル | 73 |
| FW | 7 | ネグレド | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ジョエル | |
| DF | 3 | ヴェーゾ | |
| DF | 6 | オルバン | 82 |
| MF | 4 | フィリペ・アウグスト | 73 |
| MF | 16 | スクリーニ | |
| MF | 22 | カルレス・ヒル | |
| FW | 17 | ロドリゴ | 77 |
| GK | 13 | C・アルバレス | |
| RB | 2 | ティト(c) | |
| CB | 4 | アマージャ | 60 |
| CB | 20 | モルシージョ | |
| LB | 14 | インスーア | |
| CH | 8 | バエナ | 80 |
| CH | 21 | ホサベド | |
| RH | 16 | アキーノ | 65 |
| LH | 12 | カクタ | |
| OH | 23 | アルベルト・ブエノ | |
| FW | 19 | レオ・バチストン | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 30 | アレックス・カンポス | |
| DF | 3 | ナチョ・マルティネス | |
| DF | 17 | キニ | |
| DF | 34 | クラベリーア | 80 |
| MF | 22 | リカ | 65 |
| MF | 27 | アレックス・モレーノ | |
| FW | 9 | マヌーショ | 60 |
Head coach
| ヌーノ・エスピーリト | パコ・ヘメス |
Cards
アンドレ・ゴメス 8ハビ・フエゴ 53アンドレ・ゴメス 70ヌーノ監督 72ネグレド 73フィリペ・アウグスト 75 |
モルシージョ 32ブエノ 44インスーア 64 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | ホセ・アントニオ・テイシェイラ・ビティエネス |
VCFJapan.org
13 (バラガン⇒)
77
82
8
70