FUTBOL DRAFT 2019/2020の最終発表があり、ゴールデンイレブン、シルバーイレブン、ブロンズイレブンが発表されました。バレンシアの選手は男子部門でギジャモンが初めてのゴールド受賞、シティに移籍したフェラン・トーレスが2年連続のゴールド受賞となりました。また、女子部門ではクリスティーナ・クベドが初めてのゴールド受賞となりました。
男子部門
PORTERO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Iñaki Peña | 1999 | FC Barcelona |
Silver | Arnau Tenas | 2001 | FC Barcelona |
Bronze | Miguel Ángel Morro | 2000 | Rayo Vallecano |
LATERAL DERECHO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Pedro Porro | 1999 | Manchester City |
Silver | Álex Pozo | 1999 | Sevilla FC |
Bronze | Víctor Gómez | 2000 | RCD Espanyol |
LATERAL IZQUIERDO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Fran García | 1999 | Real Madrid |
Silver | Manu Sánchez | 2000 | Atlético de Madrid |
Bronze | Pablo García | 2000 | Sporting de Gijón |
DEFENSA CENTRAL DERECHO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Hugo Guillamón | 2000 | Valencia CF |
Silver | Daniel Vivián | 1999 | Athletic Club |
Bronze | Juan Berrocal | 1999 | Sevilla FC |
DEFENSA CENTRAL IZQUIERDO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Eric García | 2001 | Manchester City |
Silver | Jorge Cuenca | 1999 | Villarreal CF |
Bronze | Enrique Clemente | 1999 | Real Zaragoza |
MEDIO CENTRO DERECHO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Martín Zubimendi | 1999 | Real Sociedad |
Silver | Pol Lozano | 1999 | RCD Espanyol |
Bronze | Ramón Enríquez | 2001 | Málaga CF |
MEDIO CENTRO IZQUIERDO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Fran Beltrán | 1999 | RC Celta de Vigo |
Silver | Manu Morlanes | 1999 | Villarreal CF |
Bronze | Oihan Sancet | 2000 | Athletic Club |
BANDA DERECHA |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Ferrán Torres | 2000 | Manchester City |
Silver | Brahim Díaz | 1999 | Real Madrid |
Bronze | Borja Sainz | 2001 | Deportivo Alavés |
BANDA IZQUIERDA |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Bryan Gil | 2001 | Sevilla FC |
Silver | Ander Barrenetxea | 2001 | Real Sociedad |
Bronze | Sergio Gómez | 2000 | Borussia Dortmund |
MEDIA PUNTA |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Pedri González | 2002 | FC Barcelona |
Silver | Roberto López | 2000 | Real Sociedad |
Bronze | Riqui Puig | 1999 | FC Barcelona |
DELANTERO CENTRO |
---|
Prize | Jugador | Año | Equipo |
---|
Gold | Ansu Fati | 2002 | FC Barcelona |
Silver | Andrés Martín | 1999 | Rayo Vallecano |
Bronze | Hugo Duro | 1999 | Getafe CF |
女子部門
CATEGORIA FEMENINA ONCE DE ORO |
---|
Pos | Jugador | Año | Equipo |
---|
GK | Misa Rodríguez | 1999 | Real Madrid |
RB | Ona Batlle | 1999 | Manchester United |
LB | Nuria Rábano | 1999 | Real Sociedad |
RCB | Cristina Cubedo | 1999 | Valencia CF |
LCB | Laia Aleixandri | 2000 | Atlético de Madrid |
RCH | Patricia Guijarro | 1998 | FC Barcelona |
LCH | Aitana Bonmatí | 1998 | FC Barcelona |
RH | Ane Azkona | 1998 | Athletic Club |
LH | Athenea del Castillo | 2000 | Deportivo Abanca |
OH | Maite Oroz | 1998 | Real Madrid |
FW | Lucía García | 1998 | Athletic Club |
関連記事
フットボール・ドラフト2019/2020 第2次審査会
フットボール・ドラフト2019/2020 第1次審査会
フットボール・ドラフト2018/2019 最終審査会
フットボール・ドラフト2017 最終審査会
フットボール・ドラフト2016 Draft33
フットボール・ドラフト2015 Draft33
フットボール・ドラフト2014 Draft33
フットボール・ドラフト2013 Draft33
フットボール・ドラフト2012 Draft33
フットボール・ドラフト2011 Draft33
フットボール・ドラフト2010 Draft33