FUTBOL DRAFT 2018/2019の最終発表があり、ゴールデンイレブン、シルバーイレブン、ブロンズイレブンが発表されました。バレンシアの選手は男子部門でフェラン・トーレスがゴールド、ギジャモンがシルバー、ビジャルバがブロンズに選ばれました。また、女子部門ではサンドラ・エルナンデスがゴールドに選ばれています。

男子部門
| PORTERO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Dani Martín | 1998 | Sporting de Gijón |
| Silver | Álvaro Fernández Llorente | 1998 | AS Monaco |
| Bronze | Iñaki Peña | 1999 | FC Barcelona |
| LATERAL DERECHO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Pedro Porro | 1999 | Girona CF |
| Silver | Gonzalo Ávila | 1998 | RCD Espanyol |
| Bronze | Aitor Buñuel | 1998 | Racing Santander |
| LATERAL IZQUIERDO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Marc Cucurella | 1998 | FC Barcelona |
| Silver | Adriá Pedrosa | 1998 | RCD Espanyol |
| Bronze | Juan Miranda | 2000 | FC Barcelona |
| DEFENSA CENTRAL DERECHO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Eric García | 2001 | Manchester City |
| Silver | Hugo Guillamón | 2000 | Valencia CF |
| Bronze | Juan Brandariz "Chumi" | 1999 | FC Barcelona |
| DEFENSA CENTRAL IZQUIERDO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Fran Montero | 1999 | Atlético de Madrid |
| Silver | Pepe Castaño | 1998 | Villarreal CF |
| Bronze | Peru Nolaskoain | 1999 | Athletic Club |
| MEDIO CENTRO DERECHO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Óscar Rodríguez | 1998 | Real Madrid |
| Silver | Fran Beltrán | 1999 | Celta de Vigo |
| Bronze | Manu Morlanes | 1999 | Villarreal CF |
| MEDIO CENTRO IZQUIERDO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Carles Aleñá | 1998 | FC Barcelona |
| Silver | Nacho Méndez | 1999 | Sporting de Gijón |
| Bronze | Riqui Puig | 1999 | FC Barcelona |
| BANDA DERECHA |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Ferran Torres | 2000 | Valencia CF |
| Silver | Valeri Fernández | 1999 | Girona CF |
| Bronze | Ander Barrenechea | 2001 | Real Sociedad |
| BANDA IZQUIERDA |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Bryan Gil | 2001 | Sevilla FC |
| Silver | Carles Pérez | 1998 | FC Barcelona |
| Bronze | Hugo Claudio Vallejo | 2000 | Málaga CF |
| MEDIA PUNTA |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Dani Olmo | 1998 | Dinamo de Zagreb |
| Silver | Brahim Diaz | 1999 | Real Madrid |
| Bronze | Fran Villalba | 1998 | Valencia CF |
| DELANTERO CENTRO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | Hugo Duro | 1999 | Getafe CF |
| Silver | Abel Ruiz | 2000 | FC Barcelona |
| Bronze | Javi Puado | 1998 | RCD Espanyol |
女子部門
| CATEGORIA FEMENINA ONCE DE ORO |
|---|
| Pos. | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| GK | Ana Vallés | 1997 | Rayo Vallecano |
| RB | María Bores | 1997 | Sevilla FC |
| LB | Bea Beltrán | 1997 | Real Sociedad |
| RCB | Claudia Florentino | 1998 | Fundación Albacete |
| LCB | Rocío Gálvez | 1997 | Real Betis |
| RCH | Patricia Guijarro | 1998 | FC Barcelona |
| LCH | Sandra Hernández | 1997 | Valencia CF |
| RH | Sheila García | 1997 | Rayo Vallecano |
| LH | Andrea Falcón | 1997 | Atlético de Madrid |
| OH | Jone Ibañez | 1997 | Athletic Club |
| FW | Nahikari García | 1997 | Real Sociedad |
関連記事
フットボール・ドラフト2018/2019 第3次審査会
フットボール・ドラフト2018/2019 第2次審査会
フットボール・ドラフト2018/2019 第1次審査会
フットボール・ドラフト2017 最終審査会
フットボール・ドラフト2016 Draft33
フットボール・ドラフト2015 Draft33
フットボール・ドラフト2014 Draft33
フットボール・ドラフト2013 Draft33
フットボール・ドラフト2012 Draft33
フットボール・ドラフト2011 Draft33
フットボール・ドラフト2010 Draft33