FUTBOL DRAFT 2019/2020の第2次審査会が行われ、男子(1999~2004生まれが対象)55人、女子(1998~2001生まれが対象)33人のベストイレブン候補選手が発表されました。バレンシアの選手は男子2人、女子1人に減っています。

男子部門
左CB部門 ウーゴ・ギジャモン *3年連続3度目
右SH部門 フェラン・トーレス *3年連続3度目
PORTERO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Iñaki Peña | 1999 | FC Barcelona |
Miguel Ángel Morro | 2000 | Rayo Vallecano |
Diego Altube | 2000 | Real Madrid |
Joan García | 2001 | RCD Espanyol |
Arnau Tenas | 2001 | FC Barcelona |
LATERAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Pedro Porro | 1999 | Manchester City |
Álex Pozo | 1999 | Sevilla FC |
Álex Sola | 1999 | Real Sociedad |
Mateu Morey | 2000 | Borussia Dortmund |
Víctor Gómez | 2000 | RCD Espanyol |
LATERAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Fran García | 1999 | Real Madrid |
Juan Miranda | 2000 | FC Barcelona |
Manu Sánchez | 2000 | Atlético de Madrid |
Miguel Gutiérrez | 2001 | Real Madrid |
Pablo Pérez | 2001 | Sevilla FC |
CENTRAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Daniel Vivián | 1999 | Athletic Club |
Juan Brandariz "Chumi" | 1999 | FC Barcelona |
Mario Gila | 2000 | Real Madrid |
Hugo Guillamón | 2000 | Valencia CF |
Mujaid Sadick | 2000 | Deportivo de La Coruña |
CENTRAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Enrique Clemente | 1999 | Real Zaragoza |
Jorge Cuenca | 1999 | FC Barcelona |
Javi Montero | 1999 | Atlético de Madrid |
Jon Pacheco | 2001 | Real Sociedad |
Eric García | 2001 | Manchester City |
MEDIO DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Fran Beltrán | 1999 | RC Celta de Vigo |
Oriol Busquets | 1999 | FC Barcelona |
Pol Lozano | 1999 | RCD Espanyol |
Martín Zubimendi | 1999 | Real Sociedad |
Unai Vencedor | 2000 | Athletic Club |
MEDIO IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Manu Morlanes | 1999 | Villarreal CF |
Jandro Orellana | 2000 | FC Barcelona |
Antonio Blanco | 2000 | Real Madrid |
Oihan Sancet | 2000 | Athletic Club |
Ramón Enriquez | 2001 | Málaga CF |
BANDA DERECHA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Alberto Soro | 1999 | Real Madrid |
Ferrán Torres | 2000 | Valencia CF |
Sergio Gómez | 2000 | Borussia Dortmund |
Ander Barrenetxea | 2001 | Real Sociedad |
Borja Sainz | 2001 | Deportivo Alavés |
BANDA IZQUIERDA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Brahim Díaz | 1999 | Real Madrid |
Antoñin Cortes | 2000 | Granada CF |
Bryan Gil | 2001 | Sevilla FC |
Víctor Mollejo | 2001 | Atlético de Madrid |
Ansu Fati | 2002 | FC Barcelona |
MEDIAPUNTA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Riqui Puig | 1999 | FC Barcelona |
Roberto López | 2000 | Real Sociedad |
Nicolás Melamed | 2001 | RCD Espanyol |
Robert Navarro | 2002 | Real Sociedad |
Pedro González "Pedri" | 2002 | UD Las Palmas |
DELANTERO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Miguel de la Fuente | 1999 | Real Valladolid |
Hugo Duro | 1999 | Getafe CF |
Andrés Martín | 1999 | Rayo Vallecano |
Abel Ruiz | 2000 | FC Barcelona |
Fernando Niño | 2000 | Villarreal |
女子部門
右CB部門 ベルタ・プハダス
GUARDAMETA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Raquel Poza | 1998 | Madrid CFF |
Misa Rodríguez | 1999 | Deportivo Abanca |
Catalina Coll | 2001 | Sevilla FC |
LATERAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Lucía Rodríguez | 1999 | Real Sociedad |
Ona Batlle | 1999 | Levante UD |
Oihane Hernández | 2000 | Athletic Club |
LATERAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Esther Martín-Pozuelo | 1998 | CD Tacón |
Carmen Menayo | 1998 | Atlético de Madrid |
Nuria Rábano | 1999 | Deportivo Abanca |
CENTRAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Andrea Sierra | 1998 | Athletic Club |
Laia Codina | 2000 | FC Barcelona |
Berta Pujadas | 2000 | Valencia CF |
CENTRAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Cinta Rodríguez | 1999 | Sporting Huelva |
Anna Torrodà | 2000 | RCD Espanyol |
Laia Alexandri | 2001 | Atlético de Madrid |
MEDIO DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Patricia Guijarro | 1998 | FC Barcelona |
Rosa Márquez | 2000 | Real Betis |
Silvia Rubio | 2000 | Madrid CFF |
MEDIO IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Aitana Bonmatí | 1998 | FC Barcelona |
Damaris Egurrola | 1999 | Athletic Club |
Teresa Abelleira | 2000 | Deportivo Abanca |
BANDA DERECHA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Ane Azkona | 1998 | Athletic Club |
Laura Pérez | 1998 | Granada CF |
Macarena Portales | 1998 | Madrid CFF |
BANDA IZQUIERDA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Olga Carmona | 2000 | Sevilla FC |
Athenea del Castillo | 2000 | Deportivo Abanca |
Elena Julve | 2000 | RCD Espanyol |
MEDIA PUNTA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Maite Oroz | 1998 | Athletic Club |
Paula Fernández | 1999 | Rayo Vallecano |
Nerea Eizaguirre | 2000 | Real Sociedad |
DELANTERA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Lucía García | 1998 | Athletic Club |
Lorena Navarro | 2000 | CD Tacón |
Amaiur Sarriegi | 2000 | Athletic Club |
関連記事
フットボール・ドラフト2019/2020 第1次審査会
フットボール・ドラフト2018/2019 最終審査会
フットボール・ドラフト2017 最終審査会
フットボール・ドラフト2016 Draft33
フットボール・ドラフト2015 Draft33
フットボール・ドラフト2014 Draft33
フットボール・ドラフト2013 Draft33
フットボール・ドラフト2012 Draft33
フットボール・ドラフト2011 Draft33
フットボール・ドラフト2010 Draft33