FUTBOL DRAFT社が毎年選定している若手スペイン人選手を対象としたベストイレブンの候補選手が発表されました。男子99人(今シーズンは1999~2004生まれが対象)、女子55人(1998~2001生まれが対象)で、バレンシアの選手は7人選ばれています。
男子部門
左SB部門 アレックス・センテジェス *2年連続2度目
左CB部門 ウーゴ・ギジャモン *3年連続3度目
右SH部門 フェラン・トーレス *3年連続3度目
PORTERO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Iñaki Peña | 1999 | FC Barcelona |
Miguel Ángel Morro | 2000 | Rayo Vallecano |
Diego Altube | 2000 | Real Madrid |
Álvaro Fernández Calvo | 2000 | Celta de Vigo |
Alfonso Pastor | 2000 | Sevilla FC |
Luis López | 2001 | Real Madrid |
Joan García | 2001 | RCD Espanyol |
Arnau Tenas | 2001 | FC Barcelona |
Ángel Fortuño | 2001 | RCD Espanyol |
LATERAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Pedro Porro | 1999 | Manchester City |
Álex Pozo | 1999 | Sevilla FC |
Sergio López | 1999 | Real Madrid |
Jesús Areso | 1999 | Athletic Club |
Álex Sola | 1999 | Real Sociedad |
Mateu Morey | 2000 | Borussia Dortmund |
Víctor Gómez | 2000 | RCD Espanyol |
Ricard Sánchez | 2000 | Atlético de Madrid |
Ismael Casas | 2001 | Málaga CF |
LATERAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Álex Centelles | 1999 | Valencia CF |
Fran García | 1999 | Real Madrid |
Eduardo Adell | 1999 | Villarreal CF |
Juan Miranda | 2000 | FC Barcelona |
Diego Pampín | 2000 | Celta de Vigo |
Javi Vázquez | 2000 | Sevilla FC |
Goyo Medina | 2000 | Villarreal CF |
Miguel Gutiérrez | 2001 | Real Madrid |
Pablo Pérez | 2001 | Sevilla FC |
CENTRAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Juan Berrocal | 1999 | Sevilla FC |
Daniel Vivián | 1999 | Athletic Club |
Adrián de la Fuente | 1999 | Real Madrid |
Juan Brandariz "Chumi" | 1999 | FC Barcelona |
Víctor Chust | 2000 | Real Madrid |
Mujaid Sadick | 2000 | Deportivo de La Coruña |
Aitor Paredes | 2000 | Athletic Club |
Pablo Ramón | 2001 | Real Madrid |
Álvaro Carrillo | 2002 | Real Madrid |
CENTRAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Enrique Clemente | 1999 | Real Zaragoza |
Jorge Cuenca | 1999 | FC Barcelona |
Javi Montero | 1999 | Atlético de Madrid |
Álvaro García | 2000 | Atlético de Madrid |
Mario Gila | 2000 | Real Madrid |
Hugo Guillamón | 2000 | Valencia CF |
Jon Pacheco | 2001 | Real Sociedad |
Eric García | 2001 | Manchester City |
José Martínez | 2002 | FC Barcelona |
MEDIO DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Fran Beltrán | 1999 | RC Celta de Vigo |
Oriol Busquets | 1999 | FC Barcelona |
Pol Lozano | 1999 | RCD Espanyol |
Monchu Rodríguez | 1999 | FC Barcelona |
Martín Zubimendi | 1999 | Real Sociedad |
Antonio Blanco | 2000 | Real Madrid |
Unai Vencedor | 2000 | Athletic Club |
Ismael Gutiérrez | 2000 | Real Betis |
Ilaix Moriba | 2003 | FC Barcelona |
MEDIO IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Manu Morlanes | 1999 | Villarreal CF |
Sergio Lozano | 1999 | Villarreal CF |
Jandro Orellana | 2000 | FC Barcelona |
José Gragera | 2000 | Sporting de Gijón |
Arnau Puigmal | 2001 | Manchester United |
Beñat Prados | 2001 | Athletic Club |
Ramón Enriquez | 2001 | Málaga CF |
Álvaro Sanz | 2001 | FC Barcelona |
Ivan Morante | 2001 | Real Madrid |
BANDA DERECHA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Jordi Mboula | 1999 | Mónaco |
Alberto Soro | 1999 | Real Madrid |
Álex Collado | 1999 | FC Barcelona |
Ferrán Torres | 2000 | Valencia CF |
Sergio Gómez | 2000 | Borussia Dortmund |
Rodrigo Riquelme | 2000 | Atlético de Madrid |
Ander Barrenetxea | 2001 | Real Sociedad |
Borja Sainz | 2001 | Deportivo Alavés |
Adrián Bernabé | 2001 | Manchester City |
BANDA IZQUIERDA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Brahim Díaz | 1999 | Real Madrid |
Iván Martín | 1999 | Villarreal CF |
Asier Córdoba | 2000 | Athletic Club |
Bryan Gil | 2001 | Sevilla FC |
Álex Baena | 2001 | Villarreal CF |
Jordi Martín | 2001 | Real Madrid |
Ansu Fati | 2002 | FC Barcelona |
Pedro González "Pedri" | 2002 | UD Las Palmas |
Germán Varela | 2002 | Atlético de Madrid |
MEDIAPUNTA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Javi Martínez | 1999 | CA Osasuna |
Riqui Puig | 1999 | FC Barcelona |
Roberto López | 2000 | Real Sociedad |
Oihan Sancet | 2000 | Athletic Club |
César Gelabert | 2000 | Real Madrid |
Nicolás Melamed | 2001 | RCD Espanyol |
Víctor Mollejo | 2001 | Atlético de Madrid |
Roberto González | 2001 | Real Betis |
Robert Navarro | 2002 | Real Sociedad |
DELANTERO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Miguel de la Fuente | 1999 | Real Valladolid |
Borja Garcés | 1999 | Atlético de Madrid |
Hugo Duro | 1999 | Getafe CF |
Andrés Martín | 1999 | Rayo Vallecano |
Abel Ruiz | 2000 | FC Barcelona |
Alejandro Marqués | 2000 | Juventus |
Fernando Niño | 2000 | Villarreal |
Jorge Padilla | 2001 | CD Tenerife |
Sergio Camello | 2001 | Atlético de Madrid |
女子部門
右CB部門 クリスティーナ・クベド *2年連続2度目
右CB部門 ベルタ・プハダス
左CB部門 マリア・ヒメネス
左CH部門 アレハンドラ・セラーノ
GUARDAMETA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Raquel Poza | 1998 | Madrid CFF |
Yolanda Aguirre | 1998 | Santa Teresa CD |
Misa Rodríguez | 1999 | Deportivo Abanca |
Gemma Font | 1999 | FC Barcelona |
Catalina Coll | 2001 | Sevilla FC |
LATERAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Cintia Montagut | 1998 | Fundación Albacete |
Lucía Rodríguez | 1999 | Real Sociedad |
Ona Batlle | 1999 | Levante UD |
Oihane Hernández | 2000 | Athletic Club |
Aleksandra Zaremba | 2001 | UDG Tenerife |
LATERAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Esther Martín-Pozuelo | 1998 | CD Tacón |
Carmen Menayo | 1998 | Atlético de Madrid |
Nuria Rábano | 1999 | Deportivo Abanca |
Candela Andújar | 2000 | FC Barcelona |
Rosa Otermin | 2000 | Real Betis |
CENTRAL DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Claudia Florentino | 1998 | Fundación Albacete |
Andrea Sierra | 1998 | Athletic Club |
Cristina Cubedo | 1999 | Valencia CF |
Laia Codina | 2000 | FC Barcelona |
Berta Pujadas | 2000 | Valencia CF |
CENTRAL IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Lucía Ramírez | 1998 | Sevilla FC |
Cinta Rodríguez | 1999 | Sporting Huelva |
Anna Torrodà | 2000 | RCD Espanyol |
María Jiménez | 2000 | Valencia CF |
Laia Alexandri | 2001 | Atlético de Madrid |
MEDIO DERECHO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Patricia Guijarro | 1998 | FC Barcelona |
Yasmin Katie Mrabet | 1999 | Madrid CFF |
Rosa Márquez | 2000 | Real Betis |
Silvia Rubio | 2000 | Madrid CFF |
Oihane Valdezate | 2000 | Athletic Club |
MEDIO IZQUIERDO |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Aitana Bonmatí | 1998 | FC Barcelona |
Damaris Egurrola | 1999 | Athletic Club |
Teresa Abelleira | 2000 | Deportivo Abanca |
Irene Oguiza | 2000 | Athlétic Club |
Alejandra Serrano | 2000 | Valencia CF |
BANDA DERECHA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Ángeles del Álamo | 1998 | Rayo Vallecano |
Ane Azkona | 1998 | Athletic Club |
Laura Pérez | 1998 | Granada CF |
Macarena Portales | 1998 | Madrid CFF |
Judith Luzuriaga | 1999 | CDEF Logroño |
BANDA IZQUIERDA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Pauleta Sancho | 1998 | Fundación Albacete |
Carla Armengol | 1998 | FC Barcelona |
Olga Carmona | 2000 | Sevilla FC |
Athenea del Castillo | 2000 | Deportivo Abanca |
Elena Julve | 2000 | RCD Espanyol |
MEDIA PUNTA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Maite Oroz | 1998 | Athletic Club |
Natalia Montilla | 1998 | CD Pozoalbense |
Marta Peiró | 1998 | Sporting Huelva |
Paula Fernández | 1999 | Rayo Vallecano |
Nerea Eizaguirre | 2000 | Real Sociedad |
DELANTERA |
---|
Jugador | Ano | Equipo |
---|
Lucía García | 1998 | Athletic Club |
Ana Marcos | 2000 | Atlético de Madrid |
Lucía Pardo | 2000 | Peluquería Mixta Friol |
Lorena Navarro | 2000 | CD Tacón |
Amaiur Sarriegi | 2000 | Athletic Club |
関連記事
フットボール・ドラフト2018/2019 最終審査会
フットボール・ドラフト2017 最終審査会
フットボール・ドラフト2016 Draft33
フットボール・ドラフト2015 Draft33
フットボール・ドラフト2014 Draft33
フットボール・ドラフト2013 Draft33
フットボール・ドラフト2012 Draft33
フットボール・ドラフト2011 Draft33
フットボール・ドラフト2010 Draft33