UEFA Youth League 2015/16 グループステージ 登録選手発表
クラブはUEFAユースリーグ 2015/16 グループステージの登録選手リストをUEFAに提出しました。
今季のユースリーグの選手登録についての主な条件は以下の通りとなっています。
UEFAユースリーグ レギュレーション 選手の登録についての項目より
1997年1月1日以降に生まれた選手である事。(第35.04条)
UEFAチャンピオンズリーグまたはUEFAヨーロッパリーグに3試合以上出場した選手は、本大会の出場資格は無くなる。(第35.08条)
各クラブ、最大40人まで選手を登録できる。ただし、そのうち3人以上はGKとする事。(第36.02条)
この40人の選手リストは、本大会の各試合の一週間前までであれば、選手を入れ替える事が出来る。(第36.03条)
以下の条件を満たせば、1996年1月1日以降に生まれた選手であっても3人まで登録可能。(第36.04条)
a. 2年以上継続して当該のクラブに所属している事
b. 大会開催前の時点で登録されている事。
c. 怪我・病気で30日以上離脱する場合を除き、その他の選手との置き換えは不可。
各試合の前日までに登録選手40人の中から20人を選抜し、最終リストとしてUEFAに提出しなければならない。またそのうち12人以上は2年以上継続して当該のクラブに所属している選手でなくてはならない。(第36.05条)
この条件を踏まえて、クラブは以下の40人のプレーヤーを登録しました。
UEFAユースリーグ 登録選手(39名)
| Pos. | Name | Nat. | Birthday | Age | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | |||||
| GK | Antonio Sivera Salva | ![]() | 1996/08/11 | 19 | VCF Mestalla |
| GK | Esteve Peña Albons | ![]() | 1997/04/26 | 18 | Juvenil A |
| GK | Jorge Chanza Zapata | ![]() | 1998/03/20 | 17 | Juvenil A |
| GK | Cristian Rivero Sabater | ![]() | 1998/03/21 | 17 | Juvenil A |
| Centre-back | |||||
| CB | Javi Jiménez García | ![]() | 1997/03/11 | 18 | VCF Mestalla |
| CB | Mariano Konyk Goba | ![]() | 1998/02/15 | 17 | Juvenil A |
| CB | Carlos Badal Andani | ![]() | 1999/01/22 | 16 | Juvenil A |
| CB | Luis Prados Aunion | ![]() | 1998/11/04 | 16 | Juvenil B |
| CB | Julio Peris Marco | ![]() | 1999/04/18 | 16 | Juvenil B |
| Side-back | |||||
| RB | David Ruiz Pascual | ![]() | 1997/08/20 | 18 | Juvenil A |
| LB | Antonio Lato Grueso | ![]() | 1997/11/21 | 17 | VCF Mestalla |
| LB | Adrian Crespo Trobat | ![]() | 1997/11/12 | 17 | Juvenil A |
| RB | Ximo Reig Borrell-Penades | ![]() | 1998/03/13 | 17 | Juvenil A |
| LB | Didier De La Cruz Martinez | ![]() | 1999/01/26 | 16 | Juvenil B |
| RB | Pablo Segui Gutierrez | ![]() | 1999/03/01 | 16 | Juvenil B |
| Central midfielders | |||||
| CH | Carlos Soler Barragan | ![]() | 1997/01/02 | 18 | VCF Mestalla |
| CH | Adrian Edo Martin | ![]() | 1997/04/03 | 18 | Juvenil A |
| CH | Joan Gibert Fuertes | ![]() | 1998/01/05 | 17 | Juvenil A |
| CH | Victor Giner Albero | ![]() | 1998/06/07 | 17 | Juvenil A |
| CH | Jaime Sierra Mateos | ![]() | 1998/03/18 | 17 | Juvenil B |
| Attacking midfielders | |||||
| OH | Alvaro Gómez Martin | ![]() | 1997/06/06 | 18 | Juvenil A |
| OH | Gustavo Araujo | ![]() | 1997/04/09 | 18 | Juvenil A |
| OH | Fran Jose Villalba Rodrigo | ![]() | 1998/05/11 | 17 | VCF Mestalla |
| OH | Gonzalo Villar del Fraile | ![]() | 1998/03/23 | 17 | Juvenil A |
| OH | Fco. Javi Llamas Sánchez | ![]() | 1998/01/31 | 17 | Juvenil A |
| OH | Vicente Esquerdo Santas | ![]() | 1999/01/02 | 16 | Juvenil B |
| Winger | |||||
| WG | Sito Pascual Santonja | ![]() | 1996/11/18 | 18 | VCF Mestalla |
| WG | Jonathan Molina Morillo | ![]() | 1997/05/02 | 18 | Juvenil A |
| WG | Ismael Martinez Muela | ![]() | 1998/02/19 | 17 | Juvenil A |
| WG | Alberto Rabasso Osuna | ![]() | 1998/08/05 | 17 | Juvenil A |
| WG | Luismi Redondo Fernandez | ![]() | 1998/02/04 | 17 | Juvenil A |
| WG | Ivan Chapela Lopez | ![]() | 1999/05/21 | 16 | Juvenil A |
| WG | Samuel Saiz Herraiz | ![]() | 1999/02/18 | 16 | Juvenil B |
| WG | Ferran Torres García | ![]() | 2000/02/29 | 15 | Juvenil A |
| Centre forward | |||||
| FW | Rafael Mir Vicente | ![]() | 1997/06/18 | 18 | VCF Mestalla |
| FW | Toni Martinez Lopez | ![]() | 1997/06/30 | 18 | VCF Mestalla |
| FW | Marco Antonio Farisato Ferro | ![]() | 1998/01/30 | 17 | Juvenil A |
| FW | Fran Jose Navarro Aliaga | ![]() | 1998/02/03 | 17 | VCF Mestalla |
| FW | Alex Esteso Gonzalez | ![]() | 1999/07/31 | 16 | Juvenil B |
| Coach | |||||
| 監督 | Miguel Angel Angulo | ![]() | 1977/06/23 | 38 | Juvenil A |
前述のオーバーエイジにあたる第36.04条を満たす選手としてVCFメスタージャのGKアントニオ・シベラとMFシトの2選手が登録されました。
VCFJapan.org




