2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第23節
VCFメスタージャ [ 2 - 2 ] UDポブレンセ
Goals
マリオ・ドミンゲス 2ガモン 6 |
Joan Prohens 38Antoni Peñafort 74 |
Lineups
| GK | 13 | ラウール・ヒメネス | |
| RB | 31 | ガモン | |
| CB | 21 | プレヴェディーニ | |
| CB | 17 | ワンジャラ | |
| LB | 27 | ルビ・ムニョス | 83 |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ |
|
| CH | 10 | ベナマ | 66 |
| RH | 7 | マルク・フラード | |
| OH | 30 | ビクトル・JR | |
| LH | 14 | マリオ・ギラベルト | 66 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 83 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | ペレ・ジョアン | |
| CB | 12 | ペドロ・ゴメス | |
| CB | 26 | アロス | |
| CB | 33 | ウーゴ・フェルナンデス | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | 66 |
| CH | 8 | ルーカス・ヌニェス | 66 |
| OH | 36 | アリン・ゲラ | |
| WG | 34 | タウカス | 83 |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 83 |
| GK | 1 | Vicente Sabater | |
| 3 | Josep Payeras | ||
| 4 | Marc García | ||
| 7 | Onofre Riera | 92 |
|
| 8 | Miguel Soler | 64 |
|
| 9 | Joan Prohens | 92 |
|
| 11 | Aitor Pons | 72 |
|
| 16 | Martí Payeras | ||
| 17 | Francesc Fullana | ||
| 18 | Gregorio López | 72 |
|
| 23 | Antoni Peñafort | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 30 | Felquin Cruz | |
| 2 | Víctor Villar | ||
| 6 | Joan Salva | 92 |
|
| 15 | Marco Alarcón | 72 |
|
| 19 | Alberto Fernández | 72 |
|
| 20 | Iván Ayllon | 92 |
|
| 21 | Daniel Nieto | ||
| 22 | Luis Montiel | 64 |
|
Head coach
| アングーロ | Óscar Troya Morilla |
Cards
ルビ・ムニョス 45+1プレヴェディーニ 45+3ルーカス・ヌニェス 71タウカス 90+2 |
Gregorio López 16Martí Payeras 34Daniel Nieto 45+4Joan Prohens 45+4Luis Montiel 80Luis Montiel 90+1 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Albert Manrique Tomás |
VCFJapan.org
2
83
66
45+1
90+1