2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第22節
CDアトレティコ・バレアレス [ 1 - 0 ] VCFメスタージャ
Goals
Darius Fustos 75 |
Lineups
| GK | 1 | Pablo García | |
| 3 | Iván Serrano | 70 |
|
| 4 | Jaime Pol | ||
| 5 | Marc Lachevre | ||
| 6 | Gerardo Bonet | ||
| 7 | Mouhamadou Keita | 83 |
|
| 9 | Jaume Tovar | ||
| 18 | Iván López | ||
| 21 | Rubén Bover | 29 |
|
| 24 | Alejandro Pérez | ||
| 25 | Álex Pachón | 46 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | José Rivas | |
| 2 | Gabriel Ramis | ||
| 8 | Jofrre Cherta | 29 |
|
| 11 | Miguel Martín | ||
| 14 | Víctor Morillo | 70 |
|
| 15 | Darius Fustos | 46 |
|
| 16 | Hugo Anglada | ||
| 17 | Guillem Castell | 83 |
|
| 20 | Axel Bejarano | ||
| GK | 13 | ラウール・ヒメネス | |
| RB | 20 | モンフェレール | |
| CB | 17 | ワンジャラ | |
| CB | 4 | パナチ | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ |
81 |
| CH | 21 | プレヴェディーニ | |
| RH | 22 | オトルビ | 81 |
| OH | 30 | ビクトル・JR | 68 |
| LH | 7 | マルク・フラード | 81 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 71 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | ペレ・ジョアン | |
| CB | 12 | ペドロ・ゴメス | |
| CB | 33 | ウーゴ・フェルナンデス | |
| LB | 27 | ルビ・ムニョス | |
| CH | 8 | ルーカス・ヌニェス | 81 |
| CH | 10 | ベナマ | 68 |
| OH | 14 | マリオ・ギラベルト | 81 |
| WG | 31 | ガモン | 81 |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 71 |
Head coach
| Luis Blanco Garrido | アングーロ |
Cards
Jofre Cherta 40 |
ハビ・ナバーロ 65アングーロ監督 71 |
Stadium / Referee
| Estadio Balear (Palma de Mallorca) | Kevin Javier Moreno Muñoz |
VCFJapan.org
75
70
29
29
40