2022/23 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第10節
CFバダロナ・フトゥル [ 1 - 2 ] VCFメスタージャ
Goals
Dani Merchán8 | ファクンド・ゴンサレス18 (ハビ・ゲラ⇒) アルベルト・マリ43 (ハビ・ゲラ⇒) |
Lineups
GK | 1 | Álex Sánchez | |
RB | 7 | Andreu Guiu | |
CB | 18 | Matías Ayala | 77 |
CB | 16 | Dani Merchán | 70 |
CB | 21 | Xavi Molina | |
LB | 2 | Cristian Márquez (c) | 46 |
RH | 11 | Toni Larrosa | |
CH | 12 | Adrià García | 46 |
CH | 15 | Facu García | |
LH | 8 | Fran Carbià14 | |
FW | 10 | Édgar Hernández | 66 |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Isaac Becerra | |
LB | 3 | Dani Hernández | 70 |
WG | 9 | Juan Fernández | 66 |
RB | 17 | David Crespo | 46 |
CH | 19 | Mateo Enríquez | 46 |
CH | 22 | Óscar Coll | 73 |
23 | Álvaro Torres |
GK | 1 | エミリオ・ベルナド | |
RB | 15 | メナルゲス | |
CB | 4 | タレガ | |
CB | 3 | ファクンド・ゴンサレス | |
LB | 16 | シモン・ルカ | |
CH | 8 | アレマン | 76 |
OH | 20 | ハビ・ゲラ | |
CH | 30 | ジェジュ | 76 |
RW | 7 | ウーゴ・ゴンサレス | 64 |
LW | 19 | ディエゴ・ロペス | 64 |
FW | 9 | アルベルト・マリ | 53 |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 25 | ヴァシレフ | |
FW | 2 | ミュジー | 76 |
LB | 5 | イバン・ムニョス | |
OH | 10 | ゴサルベス | 64 |
FW | 11 | ロドリゴ・ロドリゲス | 64 |
RB | 14 | ルボ・イランソ | 53 |
CH | 18 | チアゴ・リベイロ | 76 |
Head coach
Josep Oriol Alsina Garcia | アングーロ |
Cards
Matías Ayala66 David Crespo87 |
タレガ34 メナルゲス57 ウーゴ・ゴンサレス62 ジェジュ87 |
Stadium / Referee
Municipal de Badalona (Badalona) | Miguel Domato Pedreira |