2022/23 プリメーラ・ディヴィシオンRFEF 昇格プレーオフ1stラウンド2ndレグ
VCFメスタージャ [ 0 - 1 ] CPカセレーニョ
Match highlight
Goals
Luis Aguado 89 |
Lineups
| GK | 1 | エミリオ・ベルナド | |
| RB | 14 | ルボ・イランソ | |
| CB | 4 | タレガ | |
| CB | 23 | ヤレク | |
| LB | 16 | シモン・ルカ | |
| CH | 8 | アドリアン・ゴメス![]() |
|
| OH | 22 | ビセンテ・エスケルド | 83 |
| OH | 10 | ゴサルベス | |
| RW | 18 | イヌッサ | |
| LW | 11 | ロドリゴ・ロドリゲス | 46 |
| FW | 32 | ホセル・ペレス | 64 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | チャーリー・ペレス | |
| LB | 5 | イバン・ムニョス | |
| CH | 6 | マルティ・ソレール | 83 |
| WG | 7 | ウーゴ・ゴンサレス | 46 |
| CB | 12 | モスケラ | |
| OH | 26 | テホン | 64 |
| WG | 29 | サンタナ | |
| GK | 1 | Alfonso Liceras | |
| RB | 2 | Luis Aguado | |
| CB | 4 | José Martínez (c) | |
| CB | 3 | Manu Molina | |
| LB | 22 | Samuel Gomis | |
| RH | 21 | Rubén Sanchidrián | 83 |
| CH | 6 | Álvaro Clausí | |
| CH | 15 | Luis Telles | |
| LH | 20 | Karim El Kounni | |
| FW | 7 | Iván Fernández | 30 |
| FW | 9 | Rubén Solano | 83 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Iván Moreno | |
| CH | 8 | Ruymán Arteaga | 91 |
| FW | 11 | David Grande | 83 |
| OH | 14 | Sergio Bermúdez | |
| WG | 16 | Samu Manchón | 30 91 |
| RB | 17 | Pedro Ramírez | |
| WG | 19 | Miguel García | 83 |
Head coach
| アングーロ | Julio Cobos Moreno |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Néstor Holgueras Castellno |
VCFJapan.org
89
83
64
83