2021/22 テルセーラ・ディヴィシオンRFEF 第20節
CDカステジョンB [ 2 - 0 ] VCFメスタージャ
Goals
Iván Llorens 39Pau García 58 |
Lineups
| GK | 13 | Juan Antonio Pérez | |
| 3 | Pablo Guimera | 90 |
|
| 4 | Sergi Miñana | ||
| 5 | David Isierte | ||
| 8 | Pablo Roig | ||
| 10 | Javier Burriel | 62 |
|
| 11 | Nicolás Cabanes | 79 |
|
| 18 | Iván Llorens | ||
| 21 | Javier Salort | ||
| 22 | Pau García | 62 |
|
| 24 | Pol Pla | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Pablo García | |
| 7 | Martí Prera | 62 |
|
| 9 | Marc Pitarch | ||
| 15 | Nacho Gimeno | 79 |
|
| 16 | Yeray Pastor | ||
| 19 | Pau Tejón | 62 |
|
| 23 | Luca Martón | 90 |
|
| GK | 1 | ガランチョ | |
| RB | 15 | メナルゲス | |
| CB | 33 | ファクンド・ゴンサレス | 78 |
| CB | 4 | ミキ・ボッシュ | |
| LB | 5 | イバン・ムニョス | 60 |
| CH | 16 | サンガレ | 67 |
| CH | 30 | ハビ・ゲラ | |
| OH | 10 | ゴサルベス![]() |
|
| RW | 21 | フラン・ペレス | |
| LW | 19 | ディエゴ・ロペス | 60 |
| FW | 9 | アルベルト・マリ | 78 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | チャーリー・ペレス | |
| LB | 3 | ダビド・ルイス | 60 |
| FW | 11 | ンドンバシ | 67 |
| CH | 18 | ブルラマキ | |
| FW | 20 | バシル | 60 |
| OH | 26 | テホン | 78 |
| CB | 27 | モスケラ | 78 |
Head coach
| Iván Campos Liberos | アングーロ |
Cards
Javier Burriel 36Sergi Miñana 47Pau García 47Pablo Guimera 87Javier Burriel 88 |
アルベルト・マリ 60ミキ・ボッシュ 78 |
Stadium / Referee
| Municipal Javier Marquina (Castellón) | Jonathan González Perís |
VCFJapan.org
39
90
62
36
88