2021/22 テルセーラ・ディヴィシオンRFEF 第10節
カジョサ・デポルティーバ [ 0 - 1 ] VCFメスタージャ
Goals
ウーゴ・ゴンサレス 49 FK |
Lineups
| GK | 1 | José Carlos Álvarez | |
| 2 | José Aniorte | 63 |
|
| 5 | Ángel Pérez | ||
| 6 | Rubén Rodríguez | 63 |
|
| 7 | Víctor García | ||
| 10 | Juan José Manresa (c) | ||
| 12 | Alberto Fernández | 68 |
|
| 15 | Adrián Melgar | ||
| 16 | Ricardo Muñoz | ||
| 20 | Alejandro Pérez | ||
| 22 | Sergio Mirete | 63 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Lucas Martínez | |
| 3 | Hosé Manuel Saez | ||
| 9 | Javier Martínez | 68 |
|
| 14 | Rafael Canales | ||
| 17 | Samuel López | 63 |
|
| 19 | Marcos Legaz | 63 |
|
| 21 | David López | 63 |
|
| GK | 13 | チャーリー・ペレス | |
| RB | 15 | メナルゲス | |
| CB | 4 | ミキ・ボッシュ | |
| CB | 14 | タレガ | |
| LB | 5 | イバン・ムニョス | 46 |
| CH | 6 | アドリアン・ゴメス![]() |
|
| CH | 8 | アレマン | 73 |
| OH | 10 | ゴサルベス | |
| RW | 7 | ウーゴ・ゴンサレス | 86 |
| LW | 19 | ディエゴ・ロペス | 73 |
| FW | 9 | アルベルト・マリ | 63 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ガランチョ | |
| LB | 3 | ダビド・ルイス | 46 |
| CH | 18 | ブルラマキ | 73 |
| FW | 20 | バシル | 63 |
| RW | 21 | フラン・ペレス | 73 |
| OH | 30 | ハビ・ゲラ | 86 |
| CB | 33 | ファクンド・ゴンサレス | |
Head coach
| Roberto Campillo Cuenca | アングーロ |
Cards
Rubén Rodrígue z41José Aniorte 44Lucas Martínez 44Víctor García 59David López 85Samuel López 86Ángel Pérez 89Marcos Legaz 89 |
イバン・ムニョス 44ブルラマキ 89 |
Stadium / Referee
| El Palmeral (Callosa de Segura) | José Martínez Vilches |
VCFJapan.org
49 FK
63
68
z41