2017/18 リーガ・セグンダB 第30節
VCFメスタージャ [ 2 - 0 ] ビジャレアルCF B
Goals
ジョルディ・サンチェス 25フラン・ナバーロ 40 (J・サンチェス⇒) |
Lineups
| GK | 1 | リベロ | |
| RB | 2 | ブニュエル | |
| CB | 4 | アルバロ・ペレス | |
| CB | 5 | イバン・マルケス | |
| LB | 3 | センテジェス | |
| RH | 7 | アレックス・ブランコ | 90 |
| CH | 6 | ミキ・ムニョス | |
| CH | 8 | ゴンサロ・ビジャール | |
| LH | 11 | ビジャルバ | 61 |
| FW | 10 | J・サンチェス![]() |
48 |
| FW | 9 | フラン・ナバーロ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | デ・ラ・カルサダ | |
| DF | 12 | ギジャモン | 61 |
| MF | 14 | マルコ・バレーロ | |
| FW | 15 | アイアス | |
| MF | 16 | イ・ガンイン | |
| FW | 17 | アルベルト・ヒル | 90 |
| FW | 18 | メレンティエル | 48 |
| GK | 1 | Ander Cantero | |
| RB | 2 | Miguel Llambrich | |
| CB | 4 | Roger Riera | |
| CB | 5 | Pau Torres | |
| LB | 3 | Juan Fernández (c) | 46 |
| RH | 10 | Darío Poveda | |
| CH | 6 | Imanol García | 66 |
| CH | 8 | Manu Morlanes | |
| LH | 7 | Enric Franquesa | 46 |
| FW | 11 | Mario González | |
| FW | 9 | Adrián Dalmau | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Josele | |
| DF | 12 | Xavi Quintillá | 46 |
| DF | 14 | Ramón Bueno | |
| MF | 15 | Víctor Moya | |
| MF | 16 | Pedro Martínez | 46 |
| FW | 17 | Simón Moreno | |
| FW | 18 | Rubén Mesa | 66 |
Head coach
| ミゲル・グラウ | Miguel Álvarez Jurado |
Cards
センテジェス 56イバン・マルケス 59リベロ 86ブニュエル 89アルベルト・ヒル 91 |
Enric Franquesa 33Pedro Martínez 73Adrián Dalmau 83Manu Morlanes 90 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Albert Catalá Ferran |
VCFJapan.org
25
90
61
56
59