2025/26 プレシーズンマッチ第1戦
バレンシアCF [ 1 - 2 ] CDカステジョン (2部)
Match highlight
Goals
カノス 47PK (ウーゴ・ドゥロ) |
Ousmane Camara 20 (Suero⇒)Brian Cipenga 25 |
Lineups
| GK | 13 | ディミトリエフスキ | 62 |
| RB | 20 | フルキエ | 46 |
| CB | 32 | パナチ | 46 |
| CB | 4 | ディアカビ | 46 |
| LB | 14 | ガヤ |
46 |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 46 |
| CH | 29 | ルーカス・ヌニェス | 46 |
| RH | 23 | フラン・ペレス | 46 |
| LH | 16 | ディエゴ・ロペス | 46 |
| FW | 19 | ラバ | 46 |
| FW | 11 | アルベルト・マリ | 16 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | リベロ | 62 |
| GK | 25 | アギレサバラ | |
| WG | 27 | オトルビ | 16 46 |
| RB | 26 | ルボ・イランソ | 46 |
| CB | 15 | タレガ | 46 |
| CB | 24 | チュメルト | 46 |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 46 |
| CH | 10 | アンドレ・アウメイダ | 46 |
| CH | 18 | ペペル |
46 |
| RH | 22 | リオハ | 46 |
| LH | 7 | カノス | 46 |
| FW | 33 | パブロ・ロペス | 46 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 46 |
| WG | 30 | グレンダール | |
| OH | 31 | アレックス・セルダ | |
| CB | 34 | アンドレス・カロ | |
| GK | 1 | Romain Matthys | 46 |
| RB | 6 | Awer Mabil | 46 |
| CB | 8 | Albert Lottin | 46 |
| CB | 28 | Alberto Jimémez | 46 |
| CB | 2 | Salva Ruiz (c) | 46 |
| LB | 7 | Jozhua Vertrouwd | 46 |
| CH | 30 | Diego Barri | 46 |
| OH | 9 | Gonzalo Pastor | 32 |
| OH | 14 | Brian Cipenga | 46 |
| FW | 3 | Israel Suero | 32 |
| FW | 11 | Ousmane Camara | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Amir Abedzadeh | 46 |
| GK | 35 | Juanki Ferrando | |
| RB | 15 | Jérémy Mellot | 46 |
| CB | 4 | Óscar Gil (c) | 46 |
| CB | 5 | Agustín Sienra | 46 |
| LB | 17 | Lucas Alcázar | 46 |
| CH | 10 | Beñat Gerenabarrena | 46 |
| CH | 26 | Marc-Olivier Doué | 46 |
| OH | 29 | Kenneth Mamah | 32 62 |
| RW | 32 | Serpeta | 32 62 |
| LW | 27 | David Flakus | 46 |
| FW | 24 | Nick Markanich | 46 |
| OH | 21 | Pablo Santiago | 62 |
| RW | 23 | Mamadou Traoré | 62 |
Head coach
| カルロス・コルベラン | Johan Prat |
Cards
| None | Marc-Olivier Doué 64 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | セルジウ・クラウディウ・ムレサン・ムレサン |
VCFJapan.org
47PK (ウーゴ・ドゥロ)
62
16
62
64