2023/24 リーガ・エスパニョーラ第4節
デポルティボ・アラベス [ 1 - 0 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
ジェンク(o.g) 6 |
King of the match
ママルダシュヴィリ
Lineups
| GK | 1 | シベラ | |
| RB | 2 | ゴロサベル | |
| CB | 16 | ラファ・マリン | |
| CB | 4 | セドラル | 75 |
| LB | 3 | ルベン・ドゥアルテ | |
| CH | 6 | ゲバラ | |
| CH | 8 | アントニオ・ブランコ | 88 |
| RH | 17 | アルカイン | 66 |
| OH | 18 | グリディ | 88 |
| LH | 11 | リオハ | |
| FW | 15 | キケ・ガルシア 5 |
75 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 31 | オウォノ | |
| CB | 19 | マラシュ | |
| RB | 7 | アレックス・ソラ | 66 |
| RB | 14 | テナリア | 75 |
| RB | 26 | ホセダ・アルバレス | |
| LB | 27 | ハビ・ロペス | |
| OH | 10 | ハジ | 88 |
| CH | 23 | プロテソーニ | 88 |
| CH | 28 | アンデル・サンチェス | |
| WG | 21 | レバック | |
| FW | 9 | カリカブル | |
| FW | 32 | オモロディオン | 75 |
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ | |
| RB | 20 | フルキエ | |
| CB | 4 | ディアカビ | |
| CB | 15 | ジェンク | 46 |
| LB | 14 | ガヤ![]() |
|
| CH | 18 | ペペル | |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | |
| RH | 12 | ティエリー | 46 |
| LH | 16 | ディエゴ・ロペス | 70 |
| OH | 10 | アンドレ・アウメイダ | 61 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 81 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
| GK | 13 | リベロ | |
| CB | 3 | モスケラ | 46 |
| CB | 29 | タレガ | |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | |
| CH | 6 | ギジャモン | |
| WG | 7 | カノス | 61 |
| WG | 23 | フラン・ペレス | 46 |
| OH | 19 | アマラー | 70 |
| OH | 27 | ゴサルベス | |
| FW | 17 | ヤレムチュク | |
| FW | 36 | マリオ・ドミンゲス | 81 |
Head coach
| ルイス・ガルシア・プラサ | ルベン・バラハ |
Cards
グリディ 38ゴロサベル 45+2ゲバラ 82プロテソーニ 89ルイス・ガルシア・プラサ監督 90+4 |
ガヤ 45+2ディアカビ 86 |
VAR
(4分) キケ・ガルシアのPKの際にキック前にディエゴ・ロペスがエリア内に入っていたとしてPK蹴り直しとなる。
Stadium / Referee
| Mendizorrotza (Vitoria) | パブロ・ゴンサレス・フエルテス |
VCFJapan.org
6
75
5
66
38