2023/24 プレシーズンマッチ第4戦
バレンシアCF [ 2 - 0 ] デポルティボ・アラベス
Match highlight
Goals
ジェンク 40 (H.ゴンサレス⇒)テホン 64 (ウーゴ・ドゥロ⇒) |
Lineups
| GK | 13 | リベロ | 46 |
| RB | 2 | ティエリー | 61 |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | 61 |
| CB | 15 | ジェンク | 61 |
| LB | 14 | ガヤ![]() |
70 |
| CH | 18 | ペペル | 61 |
| CH | 12 | ディアカビ | 61 |
| RH | 23 | フラン・ペレス | 61 |
| OH | 27 | ゴサルベス | 61 |
| LH | 30 | ウーゴ・ゴンサレス | 46 |
| FW | 16 | ディエゴ・ロペス | 61 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ | 46 |
| GK | 35 | ニル・ルイス | |
| RB | 20 | フルキエ | 61 |
| CB | 29 | タレガ | 61 |
| CB | 31 | ルボ・イランソ | 61 |
| CH | 17 | コインドレディ | 61 |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 61 |
| RH | 28 | グレンダール | 61 |
| OH | 32 | テホン | 61 |
| LH | 21 | ヘスス・バスケス | 61 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 46 |
| LH | 33 | ディエゴ・モレーノ | 70 |
| GK | 1 | シベラ | |
| RB | 2 | ホセダ・アルバレス | 75 |
| CB | 5 | アブカル | 61 |
| CB | 4 | セドラル | 75 |
| LB | 3 | ルベン・ドゥアルテ (c) | 70 |
| CH | 6 | ゲバラ | 70 |
| CH | 18 | グリディ | 70 |
| RH | 11 | リオハ | 61 |
| OH | 24 | アブダライ | 61 |
| LH | 9 | デ・ラ・フエンテ | 61 |
| FW | 20 | ジュリアーノ・シメオネ | 70 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | オウォノ | |
| GK | 31 | ロドリゲス | |
| RB | 14 | エゴイツ・ムニョス | 75 |
| CB | 26 | ステファン・ケラー | 75 |
| CB | 16 | ラファ・マリン | 61 |
| LB | 27 | ハビ・ロペス | 70 |
| CH | 10 | アレックス・バルボア | 70 |
| CH | 23 | プロテソーニ | 61 |
| RH | 17 | アルカイン | 61 |
| OH | 15 | ゴドイ | 70 |
| LH | 21 | レバック | 61 |
| FW | 7 | ママドゥ・シラ | 70 |
| CH | 8 | アントニオ・ブランコ | |
| WG | 12 | デ・レオン | |
| CB | 28 | セル・ディアロ | |
Head coach
| ルベン・バラハ | ルイス・ガルシア・プラサ |
Cards
| None | アブカル 56 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | イバン・カパロス・エルナンデス |
VCFJapan.org
40 (H.ゴンサレス⇒)
46
46
56