スパルタク・トルナヴァ クラブ創設100周年記念試合
FCスパルタク・トルナヴァ(SVK) [ 0 - 1 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
アルベルト・マリ 25 PK (アルベルト・マリ) |
Lineups
| GK | 72 | Martin Vantruba | 46 |
| RB | 24 | Kristián Koštrna (c) | 46 |
| CB | 26 | Sebastián Kóša | 66 |
| CB | 4 | Nicolás Gorosito | 66 |
| LB | 5 | Miha Breznik | 46 |
| CH | 80 | Adrian Zeljkovic | 46 |
| CH | 28 | Martin Bukata | 46 |
| RH | 97 | Kelvin Ofori | 46 |
| OH | 25 | Filip Bainovic | 46 |
| LH | 11 | Philip Azango | 46 |
| FW | 7 | Marco Djuricin 10 |
46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 31 | Dobruvoj Rusov | 46 |
| RB | 15 | Matej Rehák | 46 66 |
| LB | 29 | Martin Mikovic (c) | 46 |
| CH | 14 | Ricardo Peña | 46 |
| CH | 21 | Patrick Karhan | 46 |
| CH | 6 | Roman Procházka | 46 |
| RH | 23 | Erik Daniel | 46 |
| LH | 20 | Azeez Oseni | 46 |
| FW | 19 | Milan Ristovski | 46 |
| CB | 13 | Marek Ujlaky | 66 |
| CB | 3 | Martin Ryzek | 66 |
| FW | 99 | Kenneth Ikugar | 66 |
| GK | 13 | リベロ | 46 |
| RB | 2 | ティエリー | 46 |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | 46 |
| CB | 12 | ディアカビ | 46 |
| LB | 14 | ガヤ![]() |
46 |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 46 |
| CH | 18 | ペペル | 46 |
| RH | 30 | ウーゴ・ゴンサレス | 46 |
| OH | 32 | テホン | 46 |
| LH | 23 | フラン・ペレス | 46 |
| FW | 46 | アルベルト・マリ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
46 |
| RB | 20 | フルキエ | 46 |
| CB | 29 | タレガ | 46 |
| CB | 15 | ジェンク | 46 |
| LB | 33 | ディエゴ・モレーノ | 46 |
| RH | 4 | ユヌス・ムサ | 46 |
| CH | 26 | ハビ・ナバーロ | 46 |
| CH | 17 | コインドレディ | 46 |
| LH | 21 | ヘスス・バスケス | 46 |
| FW | 16 | ディエゴ・ロペス | 46 |
| FW | 27 | ゴサルベス | 46 |
| GK | 25 | ニル・ルイス | |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | |
| CB | 31 | ルボ・イランソ | |
Head coach
| Michal Gašparík | ルベン・バラハ |
Cards
| None | None |
Stadium / Referee
| Štadión Antona Malatinského (Trnava) | Peter Kralovic (SVK) |
VCFJapan.org
25 PK (アルベルト・マリ)
46
10
46
