スパルタク・トルナヴァ クラブ創設100周年記念試合
FCスパルタク・トルナヴァ(SVK) [ 0 - 1 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
アルベルト・マリ![]() |
Lineups
GK | 72 | Martin Vantruba | ![]() |
RB | 24 | Kristián Koštrna (c) | ![]() |
CB | 26 | Sebastián Kóša | ![]() |
CB | 4 | Nicolás Gorosito | ![]() |
LB | 5 | Miha Breznik | ![]() |
CH | 80 | Adrian Zeljkovic | ![]() |
CH | 28 | Martin Bukata | ![]() |
RH | 97 | Kelvin Ofori | ![]() |
OH | 25 | Filip Bainovic | ![]() |
LH | 11 | Philip Azango | ![]() |
FW | 7 | Marco Djuricin ![]() |
![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 31 | Dobruvoj Rusov | ![]() |
RB | 15 | Matej Rehák | ![]() ![]() |
LB | 29 | Martin Mikovic (c) | ![]() |
CH | 14 | Ricardo Peña | ![]() |
CH | 21 | Patrick Karhan | ![]() |
CH | 6 | Roman Procházka | ![]() |
RH | 23 | Erik Daniel | ![]() |
LH | 20 | Azeez Oseni | ![]() |
FW | 19 | Milan Ristovski | ![]() |
CB | 13 | Marek Ujlaky | ![]() |
CB | 3 | Martin Ryzek | ![]() |
FW | 99 | Kenneth Ikugar | ![]() |
GK | 13 | リベロ | ![]() |
RB | 2 | ティエリー | ![]() |
CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | ![]() |
CB | 12 | ディアカビ | ![]() |
LB | 14 | ガヤ![]() |
![]() |
CH | 8 | ハビ・ゲラ | ![]() |
CH | 18 | ペペル | ![]() |
RH | 30 | ウーゴ・ゴンサレス | ![]() |
OH | 32 | テホン | ![]() |
LH | 23 | フラン・ペレス | ![]() |
FW | 46 | アルベルト・マリ | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
![]() |
RB | 20 | フルキエ | ![]() |
CB | 29 | タレガ | ![]() |
CB | 15 | ジェンク | ![]() |
LB | 33 | ディエゴ・モレーノ | ![]() |
RH | 4 | ユヌス・ムサ | ![]() |
CH | 26 | ハビ・ナバーロ | ![]() |
CH | 17 | コインドレディ | ![]() |
LH | 21 | ヘスス・バスケス | ![]() |
FW | 16 | ディエゴ・ロペス | ![]() |
FW | 27 | ゴサルベス | ![]() |
GK | 25 | ニル・ルイス | |
FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | |
CB | 31 | ルボ・イランソ |
Head coach
Michal Gašparík | ルベン・バラハ |
Cards
None | None |
Stadium / Referee
Štadión Antona Malatinského (Trnava) | Peter Kralovic (SVK) |