2021/22 プレシーズンマッチ第3戦
バレンシアCF [ 3 - 2 ] FCカルタヘナ(2部)
Match highlight
Goals
チェリシェフ 56アルデレーテ 59 (チェリシェフ CK⇒)ジェイソン 66 PK |
Rubén Castro 48Edu Martínez 81 |
Lineups
| GK | 28 | ママルダシュヴィリ | |
| RB | 3 | メナルゲス | 74 |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ![]() |
46 |
| CB | 4 | アルデレーテ | 74 |
| LB | 32 | ヘスス・バスケス | |
| RH | 29 | フラン・ペレス | 46 |
| CH | 12 | ディアカビ | 68 |
| CH | 15 | ギジャモン | |
| LH | 17 | チェリシェフ | 74 |
| FW | 7 | ゲデス | 64 |
| FW | 21 | マヌ・バジェホ | 64 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| RB | 34 | ハビ・エスタシオ | 74 |
| CB | 27 | サエンス | 74 |
| CB | 31 | ブルラマキ | 68 |
| RH | 23 | ジェイソン | 46 |
| CH | 35 | ハビ・ゲラ | 46 |
| LH | 6 | アレマン | 74 |
| FW | 33 | ディエゴ・ロペス | 64 |
| FW | 11 | ソブリーノ | 64 |
| GK | 1 | Marc Martínez | 61 |
| CB | 2 | David Andújar (c) | |
| CB | 3 | Uriel Jové | 61 |
| CB | 24 | Alberto De La Bella | 61 |
| RH | 22 | Julián Delmás | 61 |
| CH | 12 | Richard Boateng | 61 |
| CH | 28 | Álex Neskes | 61 |
| LH | 30 | Teddy Sutherland | |
| RW | 19 | Antoñito | 61 |
| LW | 17 | Alfredo Ortuño | 46 |
| FW | 7 | Rubén Castro | 61 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Sergio Díaz | 61 |
| CB | 16 | Fromsa Mateo | 61 |
| CB | 23 | Antonio Luna | 61 |
| RH | 15 | David Simón | 61 |
| CH | 29 | Edu Martínez | 61 |
| CH | 26 | Kevin Laosa | 61 |
| RW | 11 | Andy Kawaya | 61 |
| LW | 10 | Nacho Gil | 46 |
| FW | 20 | Josema García | 61 |
Head coach
| ボルダラス | Luis Miguel Carrión |
Cards
メナルゲス 18 |
David Andújar 70 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Iván Muñoz Pérez |
VCFJapan.org
56
74
74
18