2019/20 プレシーズンマッチ第4戦
ブライトン&ホーヴ・アルビオン(ENG) [ 2 - 1 ] バレンシアCF
Goals
マレー 38 PKダフィー 86 (CK⇒) |
ルイス・ダンク(o.g) 28 (チェリシェフ⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ライアン | |
| RB | 22 | モントーヤ | |
| CB | 4 | ダフィー | |
| CB | 5 | ルイス・ダンク (c) | |
| CB | 33 | ダン・バーン | |
| LB | 20 | ソリー・マーチ | 78 |
| CH | 24 | プレパー | 78 |
| CH | 6 | スティーブンス | |
| RW | 9 | ロカディア | 63 |
| LW | 11 | トロサール | 78 |
| FW | 17 | マレー | 71 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 27 | デイヴィッド・バトン | |
| DF | 3 | ボング | |
| DF | 30 | ベルナルド | 78 |
| MF | 7 | カヤル | 78 |
| MF | 13 | パスカル・グロス | 63 |
| MF | 50 | アルゼート | |
| FW | 10 | アンドネ | 71 |
| FW | 16 | ジャハンバフシュ | 78 |
| FW | 44 | アーロン・コノリー | |
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
| RB | 21 | ピッチーニ | 61 |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | 61 |
| CB | 12 | ディアカビ | 72 |
| LB | 14 | ガヤ | 46 |
| RH | 16 | イ・ガンイン | 46 |
| CH | 10 | パレホ![]() |
72 |
| CH | 17 | コクラン | 35 |
| LH | 11 | チェリシェフ | 46 |
| FW | 22 | マキシ・ゴメス | 72 |
| FW | 19 | ロドリゴ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | シレセン | |
| RB | 18 | ヴァス | 61 |
| CB | 24 | ガライ | 61 |
| CB | 29 | ハビ・ヒメネス | 72 |
| LB | 3 | サルバ・ルイス | 46 |
| RH | 8 | カルロス・ソレール | 72 |
| RH | 20 | フェラン・トーレス | 46 |
| RH | 23 | ジェイソン | 72 |
| CH | 6 | コンドグビア | 35 |
| LH | 7 | ゲデス | 46 |
| FW | 9 | ガメイロ | |
| FW | 15 | マヌ・バジェホ | 46 |
Head coach
| グレアム・ポッター | マルセリーノ・ガルシア |
Cards
ルイス・ダンク 77 |
None |
Stadium / Referee
| AMEX Stadium (Falmer) | David Coote (ENG) |
VCFJapan.org
38 PK
78
78
77