2018/19 国王杯 Round of 32 2ndレグ
バレンシアCF [ 1 - 0 ] CDエブロ(2部B)
Match highlight
Goals
バチュアイ 58 (ラト⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
|
| RB | 21 | ピッチーニ | |
| CB | 3 | ヴェーゾ | |
| CB | 12 | ディアカビ | |
| LB | 15 | トニ・ラト | |
| RH | 20 | フェラン・トーレス | |
| CH | 6 | コンドグビア | |
| CH | 26 | ラチッチ | 69 |
| LH | 34 | イ・ガンイン | 77 |
| FW | 23 | バチュアイ | |
| FW | 9 | ガメイロ | 64 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ネト | |
| DF | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| DF | 14 | ガヤ | |
| MF | 8 | カルロス・ソレール | |
| MF | 10 | パレホ | 69 |
| MF | 11 | チェリシェフ | 64 |
| FW | 30 | アレックス・ブランコ | 77 |
| GK | 1 | サルバ・デ・ラ・クルス | |
| RB | 2 | テオ・ティラード | |
| CB | 5 | ヨン・アンデル | |
| CB | 4 | ミチェレ・ディアナ | |
| CB | 3 | ルカ・フェローネ | |
| LB | 11 | ビクトル・ガルシア | |
| CH | 8 | サンドロ・トスカーノ | |
| CH | 6 | ヘリット (c) | |
| RH | 10 | セルヒオ・コルテス | 77 |
| LH | 7 | ダニ・マルティネス | 61 |
| FW | 9 | ラウール・ゴンサレス | 71 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | アーロン・アバド | |
| MF | 12 | ケベル | |
| FW | 14 | ハビ・カベサス | 69 |
| MF | 15 | リニャン | |
| FW | 16 | ロドリゴ・クエンカ | 71 |
| FW | 17 | ダビド・マインス | 77 |
Head coach
| マルセリーノ・ガルシア | マノーロ・ゴンサレス |
Cards
| None | ヘリット 83 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | エドゥアルド・プリエト・イグレシアス |
VCFJapan.org
58 (ラト⇒)
69
69
83