LFP World Challenge 2015
コロンバス・クルーSC(USA) [ 0 - 1 ] バレンシアCF

Goals
ネグレド 33 (ハビ・フエゴ⇒) |
Lineups
| GK | 41 | Brad Stuver | |
| RB | 16 | Hector Jimenez | 46 |
| CB | 22 | Kalen Ryden | 46 |
| CB | 2 | Tyson Wahl | 46 |
| LB | 14 | Waylon Francis | 46 |
| CH | 12 | Kevan George | 46 |
| CH | 6 | Tony Tchani | 46 |
| RH | 19 | Romain Gall | 46 |
| LH | 9 | Justin Meram | 46 |
| OH | 10 | Federico Higuain (c) | 46 |
| FW | 23 | Kei Kamara | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Steve Clark | |
| RB | 21 | Chad Barson | 46 |
| CB | 24 | Sergio Campbell | 46 |
| CB | 5 | Emanuel Pogatetz | 46 |
| LB | 3 | Chris Klute | 46 |
| CH | 26 | Ben Swanson | 46 |
| CH | 8 | Mohammed Saeid | 46 |
| RH | 17 | Ben Speas | 46 |
| LH | 7 | Kristinn Steindorsson | 46 |
| OH | 29 | Adam Bedell | 46 |
| FW | 18 | Aaron Schoenfeld | 46 |
| GK | 13 | ジョエル | 78 |
| RB | 2 | カンセロ | |
| CB | 16 | アジャラ | |
| CB | 3 | ヴェーゾ | |
| LB | 31 | ガヤ | 62 |
| DH | 18 | ハビ・フエゴ | 47 |
| CH | 4 | フィリペ・アウグスト | |
| CH | 10 | パレホ![]() |
47 |
| RH | 17 | ロドリゴ | 62 |
| LH | 11 | ピアッティ | 62 |
| FW | 7 | ネグレド | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 26 | ジャウメ・ドメネク | 78 |
| DF | 5 | ムスタフィ | |
| DF | 19 | バラガン | 62 |
| DF | 24 | ナチョ・ビダル | 62 |
| DF | 32 | サルバ・ルイス | |
| MF | 14 | カノ | 62 |
| MF | 28 | トロピ | 47 |
| MF | 20 | デ・パウル | 47 |
| FW | 9 | パコ・アルカセル | |
Head coach
| Gregg Berhalter | ヌーノ・エスピーリト |
Cards
Emanuel Pogatetz 86 |
カンセロ 21フィリペ・アウグスト 28 |
Stadium / Referee
| MAPFRE Stadium (Columbus) |
VCFJapan.org
33 (ハビ・フエゴ⇒)
46
46
86