FUTBOL DRAFT 2020/2021の最終発表があり、ゴールデンイレブン、シルバーイレブン、ブロンズイレブンが発表されました。バレンシアの選手は男子部門でギジャモンが2年連続のゴールド受賞となりました。また、女子部門ではベルタ・プハダス、カンデラ・アンドゥハルの2選手が初めてのゴールド受賞となりました。

男子部門
| PORTERO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | ARNAU TENAS | 2001 | FC BARCELONA |
| Silver | JULEN AGUIRREZABALA | 2000 | ATHLETIC CLUB |
| Bronze | JOAN GARCÍA | 2001 | RCD ESPANYOL |
| LATERAL DERECHO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | VÍCTOR GÓMEZ | 2000 | RCD ESPANYOL |
| Silver | SERGIO CARREIRA | 2000 | CELTA DE VIGO |
| Bronze | GUILLE ROSAS | 2000 | SPORTING DE GIJON |
| LATERAL IZQUIERDO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | JUAN MIRANDA | 2000 | REAL BETIS |
| Silver | SERGIO GÓMEZ | 2000 | RSC ANDERLECHT |
| Bronze | MANU SÁNCHEZ | 2000 | ATLÉTICO DE MADRID |
| CENTRAL DERECHO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | HUGO GUILLAMÓN | 2000 | VALENCIA CF |
| Silver | ALEJANDRO FRANCÉS | 2002 | REAL ZARAGOZA |
| Bronze | VICTOR CHUST | 2000 | REAL MADRID |
| CENTRAL IZQUIERDO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | ERIC GARCÍA | 2001 | FC BARCELONA |
| Silver | JOSÉ FONTÁN | 2000 | CELTA DE VIGO |
| Bronze | JON PACHECO | 2001 | REAL SOCIEDAD |
| MEDIO DERECHO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | UNAI VENCEDOR | 2000 | ATHLETIC CLUB |
| Silver | BEÑAT TURRIENTES | 2002 | REAL SOCIEDAD |
| Bronze | ANTONIO BLANCO | 2000 | REAL MADRID |
| MEDIO IZQUIERDO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | PEDRI | 2002 | FC BARCELONA |
| Silver | PABLO MARTÍN "GAVI" | 2004 | FC BARCELONA |
| Bronze | OIHAN SANCET | 2000 | ATHLETIC CLUB |
| BANDA DERECHA |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | FERRAN TORRES | 2000 | MANCHESTER CITY |
| Silver | YEREMI PINO | 2002 | VILLARREAL CF |
| Bronze | ANDER BARRENETXEA | 2001 | REAL SOCIEDAD |
| BANDA IZQUIERDA |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | BRYAN GIL | 2001 | TOTTENHAM HOTSPUR |
| Silver | GASPAR CAMPOS | 2000 | SPORTING DE GIJÓN |
| Bronze | JULEN LOBETE | 2000 | REAL SOCIEDAD |
| MEDIAPUNTA |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | ANSU FATI | 2002 | FC BARCELONA |
| Silver | RODRI SÁNCHEZ | 2000 | REAL BETIS |
| Bronze | NICO MELAMED | 2001 | RCD ESPANYOL |
| DELANTERO |
|---|
| Prize | Jugador | Ano | Equipo |
|---|
| Gold | ABEL RUIZ | 2000 | SPORTING DE BRAGA |
| Silver | FERNANDO NIÑO | 2000 | VILLARREAL CF |
| Bronze | JON KARRIKABURU | 2002 | REAL SOCIEDAD |
女子部門
| CATEGORIA FEMENINA ONCE DE ORO |
|---|
| Pos | Jugador | Año | Equipo |
|---|
| GK | MISA RODRÍGUEZ | 1999 | REAL MADRID |
| RB | ONA BATLLE | 1999 | MANCHESTER UNITED |
| LB | OLGA CARMONA | 2000 | REAL MADRID |
| RCB | BERTA PUJADAS | 2000 | VALENCIA CF |
| LCB | LAIA ALEIXANDRI | 2000 | ATLÉTICO DE MADRID |
| RCH | ROSA MÁRQUEZ | 2000 | REAL BETIS |
| LCH | TERESA ABELLEIRA | 2000 | REAL MADRID |
| RH | CANDELA ANDÚJAR | 2000 | VALENCIA CF |
| LH | ATHENEA DEL CASTILLO | 2000 | REAL MADRID |
| OH | NEREA EIZAGUIRRE | 2000 | REAL SOCIEDAD |
| FW | AMAIUR SARRIEGI | 2000 | REAL SOCIEDAD |
関連記事
フットボール・ドラフト2020/2021 第2次審査会
フットボール・ドラフト2020/2021 第1次審査会
フットボール・ドラフト2019/2020 最終審査会
フットボール・ドラフト2018/2019 最終審査会
フットボール・ドラフト2017 最終審査会
フットボール・ドラフト2016 Draft33
フットボール・ドラフト2015 Draft33
フットボール・ドラフト2014 Draft33
フットボール・ドラフト2013 Draft33
フットボール・ドラフト2012 Draft33
フットボール・ドラフト2011 Draft33
フットボール・ドラフト2010 Draft33