GG8 Youngstar Cup 2021
バレンシア・フベニールBの選手たちを中心としたU-17チームがベルリンで開催された国際トーナメント:Youngster Cup(8/7~8)に出場し、4位の成績を収めました。
この大会は、ドイツ国内の5チーム(バイエルン・ミュンヘン、ウニオン・ベルリン、ヘルタ・ベルリン、フランクフルト、ヴォルフスブルク)に加えて、フランスのパリSG、オランダのPSVアイントホーフェン、デンマークのブレンビーIFとバレンシアの4クラブを加えた9チームにより争われる大会です。
初日に3チーム×3グループのグループステージが行われ、各グループの首位3チームとグループ2位の中で最も成績の良い1チームが大会2日目のノックアウトステージ(準決勝)に進む、という大会形式です。
出場選手
Pos. | No. | Name | YoB |
---|---|---|---|
GK | 1 | Vicent Abril Sánz | 2005 |
GK | 13 | Cayetano Romero Molina | 2005 |
RB | 2 | Aarón Martín Ripoll | 2005 |
LB | 3 | Carlos Igual Queralt | 2005 |
CB | 4 | Marc Ros Ruiz | 2005 |
CB | 5 | Mark Chust García | 2005 |
CH | 6 | Neil Miravet Ceidaite | 2005 |
WG | 7 | Daniel Sánchez Gonell | 2005 |
CH | 8 | Marco Vergara Elbal | 2005 |
FW | 9 | Marc Palomero Medina | 2005 |
FW | 10 | Hugo De Mateo Moreno | 2005 |
LB | 11 | Hugo García Segura | 2005 |
RB | 12 | Alberto Calatrava Ragull | 2005 |
OH | 14 | Alejandro Bueso Guinot (新) | 2005 |
CB | 15 | Alejandro Pérez Jiménez | 2005 |
WG | 16 | Roberto García Camarena | 2005 |
17 | Hugo Montalt Ruiz (新) | 2005 | |
WG | 18 | Alexander Figuereido Gurendal (新) | 2005 |
19 | José Aguilar Alcover (新) | 2005 | |
FW | 20 | David Gómez Baixauli | 2005 |
WG | 21 | Javier Aspas Fayos | 2005 |
22 | David Rodríguez Murcia (新) | 2005 | |
監督 | José Luis Bravo Atienza |
参加チーム/グループステージ
Group A | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2 | 1.FC Union Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Brøndby IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Group B | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
2 | Hertha BSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Group C | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 |
3 | VfL Wolfsburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
バレンシア 3-0 ブレンビー(Gol: De Mateo, De Mateo, Palomero)
バレンシア 0-1 ウニオン・ベルリン
ノックアウトステージ
【準決勝】
バレンシア 0-2 ヘルタ・ベルリン
パリSG 1-0 PSVアイントホーフェン
【3位決定戦】
バレンシア 0-0 (PK3-4) PSVアイントホーフェン
【決勝】
パリSG 0-1 ヘルタ・ベルリン