2018/19 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 27
Valencia CF Juvenil A [ 1 - 3 ] Albacete Balompié Juvenil A
Goals
Nacho Muñoz 9 |
Sergio García 12Antonio Cuenca 24Antonio Cuenca 77 |
Lineups
| GK | 1 | Joaquín Blázquez | |
| RB | 2 | Xavi Estació | |
| CB | 4 | Joseda Menargues | |
| CB | 5 | Sergio Bono![]() |
|
| LB | 3 | Iván Muñoz | |
| RH | 7 | Fran Pérez | 56 |
| CH | 6 | Koba Koindredi | |
| CH | 8 | Carlos Pérez | 66 |
| LH | 11 | Nacho Muñoz | 83 |
| FW | 9 | Ferrán Giner | |
| FW | 10 | Ricardo Campos | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Diego Huesca | |
| DF | 12 | Jairo Quinteros | 83 |
| MF | 14 | Óscar Poveda | 46 |
| FW | 15 | Pablo Gozálbez | 66 |
| FW | 16 | Guillermo Lózano | 56 |
| GK | 1 | Ignacio Córdoba | |
| 2 | Samuel Vázquez | ||
| 3 | Sergio García | ||
| 4 | Emilio Núñez | ||
| 5 | Borja Marchante | ||
| 6 | Diego Gutiérrez | ||
| 7 | Javier López | 76 |
|
| 8 | AntonioCuenca | ||
| 9 | Jesús Aranda | 70 |
|
| 10 | Víctor Segura | 89 |
|
| 11 | Óscar Jiménez | 61 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Diego Ortega | |
| 12 | Abdul Awudu | 89 |
|
| 14 | Álvaro Maiso | 70 |
|
| 15 | Manuel Jiménez | 61 |
|
| 16 | Daniel González | 76 |
|
Head coach
| Mista | Sergio Campos Simón |
Cards
Iván Muñoz 11Joseda Menargues 44Guillermo Lózano 59 |
None |
Stadium / Referee
| Ciudad Deportiva Valencia CF (Paterna) | Jonathan González Peris |
VCFJapan.org
9
56
83
11