2018/19 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 26
Ranero CF Juvenil A [ 0 - 2 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Gideon Asante![]() Ferrán Giner ![]() |
Lineups
GK | 1 | Raúl Joel Perera | |
2 | Enzo Varela | ![]() |
|
3 | Rico Antero | ||
4 | Víctor Castelló | ||
5 | Gideon Asante | ![]() |
|
6 | Víctor Olmedo | ||
7 | Alejandro Cabrera | ||
8 | Lacina Coulibaly | ![]() |
|
9 | Mamadoualpha Diallo | ![]() |
|
10 | Ali Lugula | ||
11 | Kodiou Sidibe | ||
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Carles Balaguer | |
12 | Jaime Hernández | ![]() |
|
14 | Clemente Iniesta | ![]() |
|
15 | Francisco Abellan | ![]() |
|
16 | David Valverde | ![]() |
GK | 1 | Joaquín Blázquez | |
RB | 2 | Xavi Estació | |
CB | 4 | Joseda Menargues | |
CB | 5 | Sergio Bono![]() |
|
LB | 3 | Iván Muñoz | |
CH | 6 | Koba Koindredi | |
CH | 8 | Óscar Poveda | ![]() |
RH | 7 | Fran Pérez | ![]() |
LH | 11 | Nacho Muñoz | |
OH | 10 | Carlos Pérez | ![]() |
FW | 9 | Ricardo Campos | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Diego Huesca | |
DF | 12 | Sergio Gimeno | ![]() |
MF | 14 | Gaston Alonso | ![]() |
FW | 15 | Pablo Gozálbez | ![]() |
FW | 16 | Ferrán Giner | ![]() ![]() |
Head coach
Jesús Rafael Gutiérrez Sánchez | Mista |
Cards
Enzo Varela![]() Clemente Iniesta ![]() Kodiou Sidibe ![]() |
Óscar Poveda![]() Gaston Alonso ![]() |
Stadium / Referee
Álvaro Olmos Abellán |