2018/19 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 28
Atletico Madrileño CF Juvenil A [ 2 - 0 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Marc Tenas![]() Mario Soriano ![]() |
Lineups
GK | 1 | Alejandro Fernández | |
2 | Ignacio Rodríguez | ![]() |
|
3 | Adrián Exposito | ||
4 | Manuel Lama | ||
5 | Iker Recio (c) | ||
6 | Isaiah Navarro | ||
7 | Carlos Rojas | ![]() |
|
8 | Mario Soriano | ![]() |
|
9 | Marc Tenas | ||
10 | Alberto Soto | ![]() |
|
11 | Javier Ajenjo | ||
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Carlos Sanz | |
12 | Adrián Gómez | ![]() |
|
14 | Rafael Núñez | ![]() |
|
15 | Iván Montoro | ![]() |
|
16 | Sergio Douterelo | ![]() |
GK | 1 | Diego Huesca | |
RB | 2 | Joseda Menargues | ![]() |
CB | 4 | Jairo Quinteros | ![]() |
CB | 5 | Sergio Bono![]() |
|
LB | 3 | Jesús Vázquez | |
CH | 6 | Gaston Alonso | |
CH | 8 | Óscar Poveda | ![]() |
RH | 7 | Pablo Jiménez | |
LH | 11 | Nacho Muñoz | |
OH | 10 | Carlos Pérez | ![]() |
FW | 9 | Jordi Escobar | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Guillermo Tarazona | |
DF | 12 | Iván Muñoz | ![]() |
DF | 14 | Xavi Estació | ![]() |
FW | 15 | Guillermo Lózano | ![]() |
FW | 16 | Ferrán Giner | ![]() |
Head coach
Antonio Rivas Martínez | Mista |
Cards
Adrián Exposito![]() |
Joseda Menargues![]() Xavi Estació ![]() Pablo Jiménez ![]() Sergio Bono ![]() |
Stadium / Referee
Valentín Pizarro Gómez |