2018/19 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 28
Atletico Madrileño CF Juvenil A [ 2 - 0 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Marc Tenas 13Mario Soriano 26 |
Lineups
| GK | 1 | Alejandro Fernández | |
| 2 | Ignacio Rodríguez | 88 |
|
| 3 | Adrián Exposito | ||
| 4 | Manuel Lama | ||
| 5 | Iker Recio (c) | ||
| 6 | Isaiah Navarro | ||
| 7 | Carlos Rojas | 46 |
|
| 8 | Mario Soriano | 82 |
|
| 9 | Marc Tenas | ||
| 10 | Alberto Soto | 84 |
|
| 11 | Javier Ajenjo | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Carlos Sanz | |
| 12 | Adrián Gómez | 46 |
|
| 14 | Rafael Núñez | 88 |
|
| 15 | Iván Montoro | 82 |
|
| 16 | Sergio Douterelo | 84 |
|
| GK | 1 | Diego Huesca | |
| RB | 2 | Joseda Menargues | 52 |
| CB | 4 | Jairo Quinteros | 37 |
| CB | 5 | Sergio Bono![]() |
|
| LB | 3 | Jesús Vázquez | |
| CH | 6 | Gaston Alonso | |
| CH | 8 | Óscar Poveda | 67 |
| RH | 7 | Pablo Jiménez | |
| LH | 11 | Nacho Muñoz | |
| OH | 10 | Carlos Pérez | 37 |
| FW | 9 | Jordi Escobar | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Guillermo Tarazona | |
| DF | 12 | Iván Muñoz | 67 |
| DF | 14 | Xavi Estació | 37 |
| FW | 15 | Guillermo Lózano | 52 |
| FW | 16 | Ferrán Giner | 37 |
Head coach
| Antonio Rivas Martínez | Mista |
Cards
Adrián Exposito 44 |
Joseda Menargues 34Xavi Estació 57Pablo Jiménez 61Sergio Bono 82 |
Stadium / Referee
| Valentín Pizarro Gómez |
VCFJapan.org
13
88
46
44
34