2017/18 Division de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 6
CD Roda Juvenil A [ 3 - 1 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Alfonso Gonzalez 76 |
Antonio García 68 |
Lineups
| GK | 1 | Diego Nieves | |
| 2 | Juan Luis Caravaca | 74 |
|
| 3 | Didier De La Cruz | ||
| 4 | Emilio Nunez | ||
| 5 | Ricardo Canada | ||
| 6 | David Rabadan | ||
| 7 | Alvaro Gómez | 74 |
|
| 8 | Fernando Cortijo | ||
| 9 | Gonzalo Rodriguez | ||
| 10 | José Luis Moreno | 83 |
|
| 11 | Alfonso Gonzalez | 57 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Ivan Pla | |
| 12 | Sergio Desdentado | 83 |
|
| 14 | Antonio Cuenca | 74 |
|
| 15 | Victor Segura | 57 |
|
| 16 | Othmane Lafrikh | 74 |
|
| GK | 1 | Emilio Bernad | |
| RB | 2 | Xavi Estacio | |
| CB | 4 | Carlos Badal![]() |
|
| CB | 5 | Sergio Bono | |
| LB | 3 | Fran Cortijo | |
| DH | 6 | Oscar Poveda | 78 |
| OH | 8 | Vicente Esquerdo | 60 |
| OH | 10 | Kangin Lee | 67 |
| RW | 7 | Pablo Jiménez | |
| LW | 11 | Antonio García | |
| FW | 9 | Martin Lapeña | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Rubén De Gea | |
| DF | 12 | Julio Peris | |
| MF | 14 | Carlos Perez | 67 |
| FW | 15 | Alex Esteso | 60 |
| MF | 16 | José Pascual Alba | 78 |
Head coach
| Angel Moreno Martinez | Miguel Grau Piles |
Cards
José Luis Moreno 31Alvaro Gómez 40 |
Oscar Poveda 65 |
Stadium / Referee
| David Cambronero Gonzalez |
VCFJapan.org
76
74
83
31