UEFA U-21 Championship 2007 qualification play-offs
7 - 10 October 2006
| No. | Pos. | Name | YOB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Miguel Ángel Moyà Rumbo | 1984 | RCD Mallorca |
| 2 | DF | Javier Flaño Bezunartea | 1984 | CA Osasuna |
| 3 | DF | Javier Garrido Behobide | 1985 | Real Sociedad |
| 4 | DF | Juan Alberto Andreu Alvarado "Melli" | 1984 | Real Betis |
| 5 | DF | Raúl Albiol Tortajada | 1985 | Valencia CF |
| 6 | MF | Alberto Zapater Arjol | 1985 | Real Zaragoza |
| 7 | FW | Ángel Javier Arizmendi De Lucas | 1984 | Deportivo La Coruña |
| 8 | MF | Raúl García Escudero | 1986 | CA Osasuna |
| 9 | FW | Kepa Blanco González | 1984 | Sevilla FC |
| 10 | FW | David Josué Jiménez Silva | 1986 | Valencia CF |
| 11 | MF | Jaime Gavilán Martínez | 1985 | Valencia CF |
| 12 | DF | Gerard Piqué Bernabeu | 1987 | Real Zaragoza |
| 13 | GK | Antonio Adán Garrido | 1987 | Real Madrid |
| 14 | MF | Rubén de la Red Gutiérrez | 1985 | Real Madrid |
| 15 | DF | Juan Valera Espín | 1984 | Atlético de Madrid |
| 16 | MF | Santiago Cazorla González | 1984 | Recreativo de Huelva |
| 17 | MF | José Manuel Jurado Marín | 1986 | Atlético de Madrid |
| 18 | FW | Roberto Soldado Rillo | 1985 | CA Osasuna |
Coach : Iñaki Sáez
Match Results
[2006/10/06]
Italy U-21
0-0
Spain U-21
Stadio Alberto Braglia (Modena)
Spain:
Moyà; Flaño, Melli, Raúl Albiol, Garrido; Zapater, Raúl García; Arizmendi (Cazorla, 77), Silva (Jurado, 72), Gavilán; Kepa
[2006/10/10]
Spain U-21
1-2
Italy U-21
La Balastera (Palencia)
0-1: Giorgio Chiellini (25)
0-2: Riccardo Montolivo (35)
1-2: Soldado (60)
Spain:
Moyà; Flaño, Melli, Raúl Albiol, Garrido; Zapater, Raúl García (De la Red, 46); Arizmendi (Jurado, 54), Silva, Gavilán; Kepa (Soldado, 46)
Italy won 2-1 on aggregate.
VCFJapan.org
