Amistoso de la sub-21 (2014-11-12)
2014/11/12 Ferrol, A Coruna
Pos. | Name | YOB | Club | Cps | Gls |
---|---|---|---|---|---|
GK | Kepa Arrizabalaga Revuelta | 1994 | Athletic Club | 5 | 0 |
GK | Óscar Alexandre Whalley Guardado | 1994 | Real Zaragoza | ※初選出 | |
DF | Jonathan "Jonny" Castro Otto | 1994 | Celta de Vigo | 1 | 0 |
DF | David Costas Cordal | 1995 | Celta de Vigo | ※初選出 | |
DF | Pablo Íñiguez de Heredia | 1994 | Girona FC | ※初選出 | |
DF | Jaime Sánchez Muñoz | 1995 | Real Madrid CF | ※初選出 | |
DF | José Luis Gayà Peña | 1995 | Valencia CF | 2 | 0 |
MF | Sergi Samper Montaña | 1995 | FC Barcelona | ※初選出 | |
MF | Moisés "Moi" Gómez Bordonado | 1994 | Villarreal CF | ※初選出 | |
MF | Denis Suárez Fernández | 1994 | Sevilla FC | 3 | 0 |
MF | Saúl Ñíguez Esclápez | 1994 | Atlético de Madrid | 10 | 2 |
MF | Víctor Camarasa Ferrando | 1994 | Levante UD | ※初選出 | |
MF | Álvaro Medrán Just | 1994 | Real Madrid CF | ※初選出 | |
MF | Unai López Cabrera | 1995 | Athletic Club | 1 | 0 |
FW | Munir El Haddadi Mohamed | 1995 | FC Barcelona | 2 | 0 |
FW | Sandro Ramírez Castillo | 1995 | FC Barcelona | 2 | 0 |
FW | Gerard Deulofeu Lázaro | 1994 | Sevilla FC | 16 | 5 |
FW | (*) Carlos Castro García | 1995 | Sporting Gijón | ※初選出 | |
FW | (*) Samuel Castillejo Azuaga | 1995 | Málaga CF | ※初選出 |
* Carlos Castro García (Sporting de Gijón) has replaced Samuel Castillejo Azuaga (Málaga CF) who has tonsillitis..
Coach : Albert Celades
Match Results
[2014/11/12]
Spain U-21 1-4
Belgium U-21
Estadio Municipal de A Malata (Ferrol)
0-1: Nathan Kabasele (14)
0-2: Youri Tielemans (34)
1-2: Munir (48)
1-3: Joris Kayembe (57)
1-4: Benito Raman (75)
Spain:
Kepa (Óscar Walley, 56); David Costas (Camarasa, 64), Pablo Íñiguez (Jaime Sánchez, 86), Jonny, Gayá; Saúl Ñíguez, Sergi Samper, Denis Suárez (Unai López, 77), Moi Gómez (Deulofeu, 46); Sandro (Medrán, 46) y Munir (Carlos Castro, 64)