UEFA EURO 2016
10 June - 10 July 2016 France 
| No. | Pos. | Player | Age | Caps | G | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Iker Casillas (cap) | 35 | 167 | 0 | FC Porto |
| 2 | DF | César Azpilicueta | 26 | 15 | 0 | Chelsea FC |
| 3 | DF | Gerard Piqué | 29 | 77 | 4 | FC Barcelona |
| 4 | DF | Marc Bartra | 25 | 10 | 0 | FC Barcelona |
| 5 | MF | Sergio Busquets | 27 | 84 | 2 | FC Barcelona |
| 6 | MF | Andrés Iniesta | 32 | 109 | 13 | FC Barcelona |
| 7 | FW | Álvaro Morata | 23 | 9 | 3 | Juventus FC |
| 8 | MF | Koke | 24 | 23 | 0 | Atlético Madrid |
| 9 | FW | Lucas Vázquez | 24 | 1 | 0 | Real Madrid |
| 10 | MF | Cesc Fàbregas | 29 | 106 | 15 | Chelsea FC |
| 11 | FW | Pedro Rodríguez | 28 | 58 | 17 | Chelsea FC |
| 12 | DF | Héctor Bellerín | 21 | 3 | 0 | Arsenal FC |
| 13 | GK | David de Gea | 25 | 9 | 0 | Manchester United |
| 14 | MF | Thiago Alcántara | 25 | 10 | 0 | Bayern Munich |
| 15 | DF | Sergio Ramos | 30 | 132 | 10 | Real Madrid |
| 16 | DF | Juanfran Torres | 31 | 18 | 0 | Atlético Madrid |
| 17 | DF | Mikel San José | 27 | 7 | 0 | Athletic Bilbao |
| 18 | DF | Jordi Alba | 27 | 43 | 6 | FC Barcelona |
| 19 | MF | Bruno Soriano | 31 | 8 | 0 | Villarreal CF |
| 20 | FW | Aritz Aduriz | 35 | 6 | 1 | Athletic Bilbao |
| 21 | MF | David Silva | 30 | 99 | 24 | Manchester City |
| 22 | FW | Nolito | 29 | 9 | 4 | Celta de Vigo |
| 23 | GK | Sergio Rico | 22 | 1 | 0 | Sevilla FC |
Coach : Vicente Del Bosque
Match Results
[2016/06/13]
Spain
1-0
Czech
Stadium Municipal, Toulouse
1-0: Piqué (87)
Spain:
De Gea; Juanfran, Piqué, Sergio Ramos(c), Jordi Alba; Busquets, Cesc (Thiago Alcántara, 70), Iniesta; Silva, Nolito (Pedro, 82), Morata (Aduriz, 62)
Man of the Match:
Andrés Iniesta
[2016/06/17]
Spain
3-0
Turkey
Stade de Nice, Nice
1-0: Morata (34)
2-0: Nolito (37)
3-0: Morata (48)
Spain:
De Gea; Juanfran, Piqué, Sergio Ramos(c), Jordi Alba (Azpilicueta, 81); Busquets, Cesc (Koke, 71), Iniesta; Silva (Bruno Soriano, 64), Nolito, Morata
Man of the Match:
Andrés Iniesta
[2016/06/21]
Spain
1-2
Croatia
Nouveau Stade de Bordeaux, Bordeaux
1-0: Morata (7)
1-1: Nikola Kalinić (45)
1-2: Ivan Perišić (87)
Spain:
De Gea; Juanfran, Piqué, Sergio Ramos(c), Jordi Alba; Busquets, Cesc (Thiago Alcántara, 84), Iniesta; Silva, Nolito (Bruno Soriano, 60), Morata (Aduriz, 67)
Man of the Match:
Ivan Perišić
Group D
| Teams | P | Pts | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Spain | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Turkey | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Czech | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
*Croatia and Spain advanced to the Knockout phase
[2016/06/27] Round of 16
Spain
0-2
Italy
Stade de France, Saint-Denis
0-1: Giorgio Chiellini (33)
0-2: Graziano Pellè (90+1)
Spain:
De Gea; Juanfran, Piqué, Sergio Ramos(c), Jordi Alba; Busquets, Cesc, Iniesta; Silva, Nolito (Aduriz, 46) (Pedro, 81), Morata (Lucas Vázquez, 70)
Man of the Match:
Leonardo Bonucci
Final ranking
1.
Portugal
2.
France
3.
Wales
3.
Germany
UEFA Player of the Tournament: Antoine Griezmann
Golden Boot: Antoine Griezmann - 6 goals, 2 assists
VCFJapan.org
