Amistoso de la Roja (2012-09-07)
7 September 2012 Pontevedra, Pontevedra 

| Pos. | Player | Club | Caps |
|---|---|---|---|
| GK | Iker Casillas | Real Madrid CF | 138 |
| GK | José Manuel Reina | Liverpool FCd | 26 |
| GK | Victor Valdés | FC Barcelona | 8 |
| DF | Jordi Alba | FC Barcelona | 11 |
| DF | Raúl Albiol | Real Madrid CF | 35 |
| DF | Alvaro Arbeloa | Real Madrid CF | 42 |
| DF | Ignacio Monreal | Málaga CF | 8 |
| DF | Gerard Piqué | FC Barcelona | 46 |
| DF | Juanfran Torres | Atlético de Madrid | 2 |
| MF | Beñat Etxebarría | Real Betis Balompié | 2 |
| MF | Sergio Ramos | Real Madrid CF | 93 |
| MF | Xabier Alonso | Real Madrid CF | 103 |
| MF | Sergio Busquets | FC Barcelona | 46 |
| MF | Santiago Cazorla | Arsenal FC | 46 |
| MF | Francesc Fábregas | FC Barcelona | 70 |
| MF | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 72 |
| MF | Xavier Hernández | FC Barcelona | 115 |
| FW | Pedro Rodríguez | FC Barcelona | 18 |
| FW | David Silva | Manchester City FC | 65 |
| FW | Jesús Navas | Sevilla FC | 21 |
| FW | Roberto Soldado | Valencia CF | 5 |
| FW | Fernando Torres | Chelsea FC | 99 |
| FW | David Villa | FC Barcelona | 82 |
Coach : Vicente Del Bosque
Match Results
[2012/09/07]
Spain
5-0
Saudi Arabia
Nuevo Pasarón, Pontevedra
1-0: Cazorla (23)
2-0: Pedro (27)
3-0: Xavi (47)
4-0: Villa (63 PK)
5-0: Pedro (73)
Spain:
Víctor Valdés (Casillas, 72); Juanfran, Piqué (Sergio Ramos, 46), Raúl Albiol, Monreal; Busquets (Iniesta, 60); Cazorla (Silva, 60), Cesc (Xavi, 46), Beñat; Pedro y Torres (Villa, 53)
VCFJapan.org
