VCFJapan.org is the forum for Valencianistas in Japan.
| GK | Diego Piqueras | Club Atlético de Madrid |
| GK | Guillermo Ponce | Real Madrid CF |
| DF | Arnau Cases | RCD Espanyol de Barcelona |
| DF | Raúl Expósito | FC Barcelona |
| DF | Mario Díaz | Sevilla FC |
| DF | Sergi Mayans | FC Barcelona |
| DF | Iker Herrera | Valencia CF |
| DF | Jordi Pesquer | FC Barcelona |
| DF | Óscar Parejo | Club Atlético de Madrid |
| MF | Eloi Gómez | AFC Ajax |
| MF | Holmes Junior Zamorano | Girona FC |
| MF | Michał Żuk | FC Barcelona |
| MF | Ian Mencía | Club Atlético de Madrid |
| MF | Ebrima Tunkara | FC Barcelona |
| FW | Rubén Gómez | Club Atlético de Madrid |
| FW | Abdou Kemo | Club Atlético de Madrid |
| FW | Santiago del Pino | Real Madrid CF |
| FW | Christian Imga | Athletic Club |
| FW | Roberto Tomás | FC Barcelona |
| FW | Enzo Alves | Real Madrid CF |
| ATHLETIC CLUB | Iker Quintero Pulgarín Igor Oyono Oyana |
| FC BARCELONA | Álex Campos Camí Nil Teixidor Anglada Antonio Fernández Casino Pedro Rodríguez Iglesias Pedro Fernández Sarmiento Guillermo Fernández Casino |
| REAL MADRID CF | Álvaro Lezcano Muñoz Enzo Alves Vieira |
| VALENCIA CF | Jaume Durà i Soler |
| SEVILLA FC | Nicolás Guillén Peguero Alexis Ciria Flores Tomás Méndez López |
| CA OSASUNA | Asier Bonel Aicua |
| GRANADA CF | Carlos Guirao Martínez |
| REAL OVIEDO | Arturo Arribas García |
| LEVANTE UD | Nacho Pérez Gómez |
| RCD ESPANYOL | Joel Rodríguez Sitjas |
| REAL BETIS BALOMPIÉ | Miguel Ángel Romero Bernal |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Iker Rodríguez Medina | 2008 | FC BARCELONA |
| 13 | GK | Carlos Guirao Martínez | 2008 | GRANADA CF |
| 2 | DF | Nil Teixidor Anglada | 2008 | FC BARCELONA |
| 3 | DF | Unai Vinicio Tapia Vega | 2008 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 4 | DF | Álex Campos Camí | 2008 | FC BARCELONA |
| 15 | DF | Iker Quintero Pulgarín | 2008 | ATHLETIC CLUB |
| 18 | DF | Ian Cruz Horta | 2008 | RCD ESPANYOL |
| 5 | MF | Guillermo Anadón Angulo | 2008 | CD RODA |
| 6 | MF | Pedro Rodríguez Iglesias (c) | 2008 | FC BARCELONA |
| 8 | MF | David Muñoz Muria | 2008 | RCD ESPANYOL |
| 10 | MF | Taufik Seidou Zanzi Awudu | 2008 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 12 | MF | Álvaro Lezcano Muñoz | 2008 | REAL MADRID CF |
| 14 | MF | Iago Barreiros Núñez | 2008 | RC CELTA DE VIGO |
| 16 | MF | Nicolás Guillén Peguero | 2008 | SEVILLA FC |
| 17 | MF | Dani Fernández Melián | 2008 | CD TENERIFE |
| 7 | FW | Asier Bonel Aicua | 2008 | CA OSASUNA |
| 9 | FW | Oscar Gistau Ferreño | 2008 | FC BARCELONA |
| 11 | FW | Alexis Ciria Flores | 2008 | SEVILLA FC |
| 19 | FW | Samakou Nomoko Toure | 2008 | FC BARCELONA |
| 20 | FW | Juan Vacas Díaz | 2008 | REAL MADRID CF |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Álvaro González Pozo | 2007 | REAL MADRID CF |
| 13 | GK | Manuel González Pallarés | 2007 | REAL BETIS BALOMPIÉ |
| 2 | DF | Jesús Fortea Tejedo | 2007 | REAL MADRID CF |
| 3 | DF | Albert Navarro Escriche | 2007 | FC BARCELONA |
| 4 | DF | Joan Martínez Lozano | 2007 | REAL MADRID CF |
| 5 | DF | Andrés Cuenca Cejudo | 2007 | FC BARCELONA |
| 12 | DF | Aboubacar Sangare Traore | 2007 | LEVANTE UD |
| 14 | DF | Landry Cephas Farré Miró | 2007 | FC BARCELONA |
| 15 | DF | Diego Aguado Facio | 2007 | REAL MADRID CF |
| 6 | MF | Marc Bernal Casas | 2007 | FC BARCELONA |
| 8 | MF | Quim Junyent Casanova | 2007 | FC BARCELONA |
| 10 | MF | Juan Hernández Torres | 2007 | FC BARCELONA |
| 18 | MF | Pol Durán Sarmiento | 2007 | REAL MADRID CF |
| 20 | MF | Paulo Iago Álvarez Morón | 2007 | REAL MADRID CF |
| 7 | FW | Daniel Yáñez Barla | 2007 | REAL MADRID CF |
| 9 | FW | Adrián Arnucio Baquerín | 2007 | REAL VALLADOLID |
| 11 | FW | Igor Oyono Oyana | 2007 | ATHLETIC CLUB |
| 16 | FW | David Otorbi Ejededawe | 2007 | VALENCIA CF |
| 17 | FW | Guillermo Fernández Casino | 2008 | FC BARCELONA |
| 19 | FW | Sydney Ehizogie Osazuwa Omoruyi | 2007 | CD LEGANÉS |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Álvaro González Pozo | 2007 | REAL MADRID CF |
| 2 | DF | Jesús Fortea Tejedo | 2007 | REAL MADRID CF |
| 3 | DF | Albert Navarro Escriche | 2007 | FC BARCELONA |
| 4 | DF | Joan Martínez Lozano | 2007 | REAL MADRID CF |
| 5 | DF | Landry Cephas Farré Miró | 2007 | FC BARCELONA |
| 6 | MF | Marc Bernal Casas | 2007 | FC BARCELONA |
| 7 | FW | Daniel Yáñez Barla | 2007 | REAL MADRID CF |
| 8 | MF | Pol Durán Sarmiento | 2007 | REAL MADRID CF |
| 9 | FW | Adrián Arnuncio Baquerín | 2007 | REAL VALLADOLID CF |
| 10 | FW | Juan Hernández Torres | 2007 | FC BARCELONA |
| 11 | MF | Paulo Iago Álvarez Morón | 2007 | REAL MADRID CF |
| 12 | DF | Aboubacar Sangare Traore | 2007 | LEVANTE UD |
| 13 | GK | Manuel González Pallares | 2007 | REAL BETIS BALOMPIÉ |
| 14 | FW | Alex Marchal García | 2007 | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL |
| 15 | DF | Diego Aguado Facio | 2007 | REAL MADRID CF |
| 16 | MF | Leo Salazar Hinojosa | 2007 | RCD ESPANYOL DE BARCELONA |
| 17 | MF | Guillermo Fernández Casino | 2008 | FC BARCELONA |
| 18 | MF | Quim Junyent Casanova | 2007 | FC BARCELONA |
| 19 | FW | Sydney Ehizogie Osazuwa Omoruyi | 2007 | CD LEGANÉS |
| 20 | MF | Xavi Espart Font | 2007 | FC BARCELONA |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | Pablo Polo Ortiz | 2007 | Villarreal CF |
| 1 | GK | Álvaro González Pozo | 2007 | Real Madrid CF |
| 4 | CB | Carlos Alós Torres | 2007 | Valencia CF |
| 12 | CB | Jorge Sálamo Candal | 2007 | SD Compostela |
| 15 | CB | Joan Martínez Lozano | 2007 | Real Madrid CF |
| 2 | RB | Jesús Fortea Tejedo | 2007 | Real Madrid CF |
| 5 | RB | Landry Céphas Farré Miró | 2007 | FC Barcelona |
| 20 | RB | Buba Sangaré Traoré | 2007 | Levante UD |
| 3 | LB | Albert Navarro Escriche | 2007 | FC Barcelona |
| 6 | CH | Xavi Espart Font | 2007 | FC Barcelona |
| 8 | CH | Pol Durán Sarmiento | 2007 | Real Madrid CF |
| 14 | CH | Guillermo Fernández Casino | 2008 | FC Barcelona |
| 7 | WG | David Otorbi Ejededawe | 2007 | Valencia CF |
| 9 | FW | Sergio Vinatea Puente | 2007 | CD Roda |
| 10 | FW | Víctor Fernández Durán | 2007 | Real Valladolid CF |
| 11 | FW | José Antonio Reyes López | 2007 | Real Madrid CF |
| 16 | FW | José Fernández Cortés | 2007 | Málaga CF |
| 17 | FW | Antonio Fernández Casino | 2008 | FC Barcelona |
| 18 | FW | Adrián Arnuncio Baquerín | 2007 | Real Valladolid CF |
| 19 | FW | Óscar Bazaga Casas | 2007 | Atlético Madrileño |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Raúl Jiménez Latorre | 2006 | VALENCIA CF |
| 13 | GK | Francisco Pedro Árbol Córdoba | 2006 | GRANADA CF |
| 4 | CB | Jon Martín Vicente | 2006 | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL |
| 5 | CB | Pau Cubarsí Paredes | 2007 | FC BARCELONA |
| 14 | CB | Izan Merino Rodríguez | 2006 | MÁLAGA CF |
| 3 | LB | Daniel Muñoz Navas | 2006 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 17 | LB | Óscar Mesa Pérez | 2006 | REAL MADRID CF |
| 2 | RB | Héctor Fort García | 2006 | FC BARCELONA |
| 12 | RB | David Arza Boyero | 2006 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 6 | CH | Pau Prim Coma | 2006 | FC BARCELONA |
| 7 | CH | Roberto Martín Uruel | 2006 | REAL MADRID CF |
| 8 | CH | Javier Fernández González | 2006 | FC BAYERN MUNICH |
| 15 | CH | Javier Díaz Igual | 2006 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 16 | CH | Hugo Martínez González | 2006 | ALBACETE BALOMPIÉ |
| 18 | OH | Alejandro Granados Torres | 2006 | ORLANDO CITY SOCCER CLUB |
| 10 | WG | Lamine Yamal Nasroui Ebana | 2007 | FC BARCELONA |
| 11 | WG | Jorge Rajado Ruiz | 2006 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 19 | WG | Lluc Castell Solé | 2006 | RCD ESPANYOL DE BARCELONA |
| 20 | WG | Juan Hernández Torres | 2007 | FC BARCELONA |
| 9 | FW | Marc Guiu Paz | 2006 | FC BARCELONA |
| GRANADA CF | Francisco Pedro Árbol Córdoba (GK) |
| FC BAYERN MUNICH | Javier Fernández González |
| CLUB ATLÉTICO DE MADRID | Javier Díaz Igual Jorge Rajado Ruiz Francisco Esteban Sánchez |
| ALBACETE BALOMPIÉ | Hugo Martínez González |
| FC BARCELONA | Héctor Fort García Albert Navarro Escriche Pau Prim Coma Pau Cubarsí Paredes Marc Guiu Paz Alexis Olmedo Vila |
| EINTRACHT FRANKFURT | Derek Boakiye-Osei |
| REAL MADRID CF | Óscar Mesa Pérez Roberto Martín Uruel |
| REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | Jon Martín Vicente Daniel Díaz Gándara |
| RCD ESPANYOL DE BARCELONA | Lluc Castell Solé |
| ATHLETIC CLUB | Peio Huestamendia Aguirreburualde |
| VALENCIA CF | Raúl Jiménez Latorre (GK) |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ferrán Quetglás Lorente | 2005 | RCD MALLORCA |
| 13 | GK | Antonio Gómez del Castillo "Nono" | 2005 | FC BARCELONA |
| 2 | DF | Carlos Sogorb Oliver | 2005 | RCD MALLORCA |
| 3 | DF | Youssef Enríquez Lekhedim "Yusi" | 2005 | REAL MADRID CF |
| 4 | DF | Javier Boñar Franco | 2005 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 5 | DF | Yarek Gasiorowski Hernandis | 2005 | VALENCIA CF |
| 14 | DF | Wassim Keddari Boullif "Simo" | 2005 | RCD ESPANYOL |
| 17 | DF | Iván Garriel Muñoz | 2005 | REAL VALLADOLID CF |
| 6 | MF | Gerard Hernández Romero | 2005 | FC BARCELONA |
| 7 | MF | Pol Fortuny Aubareda | 2005 | REAL MADRID CF |
| 8 | MF | Daniel Pérez Guerrero | 2005 | REAL BETIS BALOMPIÉ |
| 10 | MF | Iker Bravo Solanilla | 2005 | BAYER LEVERKUSEN FC |
| 12 | MF | Mahamadou Susoho Sissoho | 2005 | MANCHESTER CITY FC |
| 15 | MF | Daniel Rodríguez Crespo | 2005 | FC BARCELONA |
| 16 | MF | Antonio David Moreno Moreno | 2005 | REAL MADRID CF |
| 19 | MF | Víctor Moreno Alcalá | 2005 | CD RODA |
| 9 | FW | Álvaro Ginés Hernández-Sánchez | 2005 | REAL MADRID CF |
| 11 | FW | David Mella Boullón | 2005 | DEPORTIVO DE LA CORUÑA |
| 18 | FW | Rodrigo Mendoza Martínez Moya | 2005 | ELCHE CF |
| 20 | FW | Miguel Carvalho Vianna | 2005 | RCD ESPANYOL |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ferrán Quetglás Llorente | 2005 | RCD MALLORCA |
| 13 | GK | Antonio Gómez del Castillo "Nono" | 2005 | FC BARCELONA |
| 3 | LB | Youssef Enríquez Lekhedim "Yusi" | 2005 | REAL MADRID CF |
| 17 | LB | Iván Garriel Muñoz | 2005 | REAL VALLADOLID CF |
| 5 | CB | Yarek Gasiorowski Hernandis | 2005 | VALENCIA CF |
| 14 | CB | Wassim Keddari Boulf "Simo" | 2005 | RCD ESPANYOL |
| 2 | RB | Alejandro Jiménez Sánchez | 2005 | REAL MADRID CF |
| 12 | RB | Jorge Iglesias González "Koke" | 2005 | REAL VALLADOLID CF |
| 6 | MF | Gerard Hernández Romero | 2005 | FC BARCELONA |
| 20 | MF | Miguel Carvalho Vianna | 2005 | RCD ESPANYOL |
| 8 | MF | Dani Pé́rez Guerrero | 2005 | REAL BETIS BALOMPIÉ |
| 16 | MF | Antonio David Moreno Moreno | 2005 | REAL MADRID CF |
| 4 | MF | Javier Boñar Franco | 2005 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 18 | MF | David Muñoz Torres | 2005 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 19 | MF | Víctor Moreno Alcalá | 2005 | CD RODA |
| 7 | MF | Joel Roca Casals | 2005 | GIRONA FC |
| 15 | MF | Mahamadou Susoho Sissoho | 2005 | MANCHESTER CITY |
| 11 | FW | David Mella Boullón | 2005 | RC DEPORTIVO |
| 9 | FW | Álvaro Ginés Hernández | 2005 | REAL MADRID CF |
| 10 | FW | Iker Bravo Solanilla | 2005 | FC BARCELONA |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Iván Martínez Marqués | 2002 | CA OSASUNA |
| 13 | GK | Eric Ruiz Velásquez | 2002 | CALAVERA CF |
| 2 | DF | David López-Guerrero Luna | 2002 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 3 | DF | Javier López Carballo | 2002 | DEPORTIVO ALAVÉS |
| 4 | DF | Rafael Marín Zamora | 2002 | REAL MADRID CF |
| 5 | DF | Álvaro Carrillo Alacid | 2002 | REAL MADRID CF |
| 12 | DF | Iván Muñoz Pereñíguez | 2002 | VALENCIA CF |
| 15 | DF | Joséda Menargues Manzanares | 2002 | VALENCIA CF |
| 16 | DF | Adrián Gómez Grillo | 2002 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| 6 | MF | Aitor Gelardo Vegara | 2002 | CD RODA |
| 8 | MF | Beñat Turrientes Imaz | 2002 | REAL SOCIEDAD |
| 10 | MF | Germán Valera Karabinaite (c) | 2002 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 11 | MF | Mario Soriano Carreño | 2002 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| 14 | MF | Álex Rico Pico | 2002 | FC BARCELONA |
| 17 | MF | Antonio Pacheco Ruiz | 2002 | CD RODA |
| 20 | MF | Robert Navarro Muñoz | 2002 | AS MONACO |
| 7 | FW | Yeremi Jesús Pino Santos | 2002 | CD RODA |
| 9 | FW | Jordi Escobar Fernández | 2002 | VALENCIA CF |
| 18 | FW | Óscar Aranda Subiela | 2002 | REAL MADRID CF |
| 19 | FW | Pablo Moreno Taboada | 2002 | JUVENTUS FC |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Iván Martínez Marqués | 2002 | CA OSASUNA |
| 13 | GK | Eric Ruiz Velásquez | 2002 | CALAVERA CF |
| 2 | DF | Carles Llario Moscardó | 2002 | REAL MADRID CF |
| 3 | DF | Javier López Carballo | 2002 | DEPORTIVO ALAVÉS |
| 4 | DF | Iván Muñoz Pereñíguez | 2002 | VALENCIA CF |
| 5 | DF | Álvaro Carrillo Alacid | 2002 | REAL MADRID CF |
| 12 | DF | Rafael Marín Zamora | 2002 | REAL MADRID CF |
| 15 | DF | Joséda Menargues Manzanares | 2002 | VALENCIA CF |
| 16 | DF | Adrián Gómez Grillo | 2002 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| 6 | MF | Aitor Gelardo Vegara | 2002 | CD RODA |
| 8 | MF | Beñat Turrientes Imaz | 2002 | REAL SOCIEDAD |
| 10 | MF | Germán Valera Karabinaite (c) | 2002 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 11 | MF | Mario Soriano Carreño | 2002 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| 14 | MF | Ilaix Moriba Korouma Korouma | 2003 | FC BARCELONA |
| 20 | MF | Robert Navarro Muñoz | 2002 | AS MONACO |
| 7 | FW | Yeremi Jesús Pino Santos | 2002 | CD RODA |
| 9 | FW | Jordi Escobar Fernández | 2002 | VALENCIA CF |
| 17 | FW | Raúl Moro Prescoli | 2002 | FC BARCELONA |
| 18 | FW | Pablo Moreno Taboada | 2002 | JUVENTUS FC |
| 19 | FW | Óscar Aranda Subiela | 2002 | REAL MADRID CF |
| No. | Pos. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Pol Tristán Jiménez | 2002 | FC BARCELONA |
| 13 | GK | Lucas Cañizares Conchello | 2002 | REAL MADRID CF |
| 2 | DF | David López-Guerrero Luna | 2002 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 3 | DF | Javier López Carballo | 2002 | DEPORTIVO ALAVÉS |
| 4 | DF | José Martínez Marsà | 2002 | FC BARCELONA |
| 5 | DF | Álvaro Carrillo Alacid | 2002 | REAL MADRID CF |
| 12 | DF | Joel López Salguero | 2002 | ARSENAL FC |
| 15 | DF | José David Menargues Manzanares | 2002 | VALENCIA CF |
| 16 | DF | Adrián Gómez Grillo | 2002 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| 6 | MF | Álex Rico Pico | 2002 | FC BARCELONA |
| 8 | MF | Nicolás González Iglesias | 2002 | FC BARCELONA |
| 14 | MF | Aitor Gelardo Vegara | 2002 | CD RODA |
| 18 | MF | Kepa Uriarte Uriarte | 2002 | ATHLETIC CLUB |
| 20 | MF | Alejandro Blesa Pina | 2002 | LEVANTE UD |
| 7 | FW | Yeremi Jesús Pino Santos | 2002 | CD RODA |
| 9 | FW | Jordi Escobar Fernández | 2002 | VALENCIA CF |
| 10 | FW | Germán Varela Karabinaite (c) | 2002 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 11 | FW | Mario Soriano Carreño | 2002 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| 17 | FW | Miguel Rodríguez Vidal | 2003 | CELTA DE VIGO |
| 19 | FW | Israel Salazar Piriz | 2003 | REAL MADRID CF |
| Pos. | No. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Arnau Tenas Ureña | 2001 | FC BARCELONA |
| GK | 13 | Joan García Pons | 2001 | RCD ESPANYOL |
| DF | 2 | Alpha Richard Diounkou Yecagne | 2001 | MANCHESTER CITY FC |
| DF | 3 | Miguel Gutiérrez Ortega | 2001 | REAL MADRID CF |
| DF | 4 | Eric García Martret (c) | 2001 | MANCHESTER CITY FC |
| DF | 5 | Ismael Armenteros del Amo | 2001 | REAL MADRID CF |
| DF | 12 | Xavi Estacio Fajardo | 2001 | VALENCIA CF |
| DF | 14 | Alejandro Pérez Cea | 2001 | RCD ESPANYOL |
| DF | 17 | Jon Pacheco Dozagarat | 2001 | REAL SOCIEDAD |
| MF | 6 | Iván Morante Ruiz | 2001 | CD RODA |
| MF | 7 | Alejandro Baena Rodríguez | 2001 | CD RODA |
| MF | 8 | Arnau Puigmal Martínez | 2001 | MANCHESTER UNITED FC |
| MF | 15 | Xavier Sintes Egea | 2001 | CD SAN FRANCISCO |
| MF | 16 | Óscar Castro Dorta | 2001 | ATLÉTICO DE MADRID |
| MF | 18 | Adrián Bernabé García | 2001 | FC BARCELONA |
| FW | 9 | Sergio Camello Pérez | 2001 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| FW | 10 | Nabil Touaizi Zoubdi | 2001 | MANCHESTER CITY FC |
| FW | 11 | Bryan Gil Salvatierra | 2001 | SEVILLA FC |
| FW | 19 | Nils Mortimer Moreno | 2001 | FC BARCELONA |
| FW | 20 | Víctor Mollejo Carpintero | 2001 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| Pos. | No. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Arnau Tenas Ureña | 2001 | FC BARCELONA |
| GK | 13 | Joan García Pons | 2001 | RCD ESPANYOL |
| DF | 2 | Alpha Richard Diounkou Yecagne | 2001 | MANCHESTER CITY FC |
| DF | 3 | Miguel Gutiérrez Ortega | 2001 | REAL MADRID CF |
| DF | 4 | Eric García Martret (c) | 2001 | MANCHESTER CITY FC |
| DF | 5 | Ismael Armenteros del Amo | 2001 | REAL MADRID CF |
| DF | 12 | Xavi Estacio Fajardo | 2001 | VALENCIA CF |
| DF | 14 | Alejandro Pérez Cea | 2001 | RCD ESPANYOL |
| DF | 18 | José Martínez López "Chechu" | 2001 | CD SAN FÉLIX |
| MF | 6 | Iván Morante Ruiz | 2001 | CD RODA |
| MF | 8 | Arnau Puigmal Martínez | 2001 | MANCHESTER UNITED FC |
| MF | 15 | Álvaro Sanz Catalán | 2001 | FC BARCELONA |
| MF | 16 | Óscar Castro Dorta | 2001 | ATLÉTICO DE MADRID |
| MF | 17 | Alejandro Baena Rodríguez | 2001 | CD RODA |
| MF | 19 | Xavier Sintes Egea | 2001 | CD SAN FRANCISCO |
| FW | 7 | Roberto González Bayón | 2001 | REAL BETIS BALOMPIÉ |
| FW | 9 | Sergio Camello Pérez | 2001 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| FW | 10 | Nabil Touaizi Zoubdi | 2001 | MANCHESTER CITY FC |
| FW | 11 | Bryan Gil Salvatierra | 2001 | SEVILLA FC |
| FW | 20 | Víctor Mollejo Carpintero | 2001 | ATLÉTICO MADRILEÑO CF |
| Pos. | No. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Arnau Tena Ureña | 2001 | FC BARCELONA |
| GK | 13 | Adrián Quintela Moya | 2001 | REAL MADRID CF |
| DF | 2 | Sergi Rosanas Moragas | 2001 | FC BARCELONA |
| DF | 3 | Miguel Gutiérrez Ortega | 2001 | REAL MADRID CF |
| DF | 4 | Alejandro Pérez Cea | 2001 | RCD ESPANYOL |
| DF | 5 | Josep Jaume Busquets | 2001 | FC BARCELONA |
| DF | 12 | Xavi Estacio Fajardo | 2001 | VALENCIA CF |
| DF | 14 | Adrián Luque Martínez | 2001 | ATLÉTICO DE MADRID |
| DF | 15 | Sergio Santos Fernández | 2001 | REAL MADRID CF |
| MF | 6 | Iván Morante Ruiz | 2001 | CD RODA |
| MF | 8 | Arnau Puigmal Martínez | 2001 | MANCHESTER UNITED |
| MF | 16 | Óscar Castro Dorta | 2001 | ATLÉTICO DE MADRID |
| MF | 17 | Alejandro Baena Rodríguez | 2001 | CD RODA |
| MF | 20 | Pelayo Pérez Tejedor | 2001 | SPORTING DE GIJÓN |
| FW | 7 | Roberto González Bayón | 2001 | REAL BETIS BALOMPIÉ |
| FW | 9 | Sergio Camello Pérez | 2001 | ATLÉTICO DE MADRID |
| FW | 10 | Nabil Touazi Zoubdi | 2001 | MANCHESTER CITY |
| FW | 11 | Bryan Gil Salvatierra | 2001 | SEVILLA FC |
| FW | 18 | Germán Valera Karabinaite | 2002 | CD RODA |
| FW | 19 | Cedric Wilfried Teguia Noubi | 2001 | ATLÉTICO DE MADRID |
| Pos. | No. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Álvaro Fernández Calvo | 2000 | CD SAN FÉLIX |
| GK | 13 | Mohamet Airam Ramos Wade | 2000 | REAL MADRID CF |
| DF | 2 | Mateu Morey Bauca | 2000 | FC BARCELONA |
| DF | 3 | Juan Miranda González | 2000 | FC BARCELONA |
| DF | 4 | Hugo Guillamón Sanmartín | 2000 | VALENCIA CF |
| DF | 5 | Víctor Chust García | 2000 | REAL MADRID CF |
| DF | 12 | Víctor Gómez Perea | 2000 | RCD ESPANYOL |
| DF | 15 | Eric García Martret | 2001 | FC BARCELONA |
| MF | 6 | Antonio Blanco Conde | 2000 | REAL MADRID CF |
| MF | 8 | Mohamed Moukhliss Agmir | 2000 | REAL MADRID CF |
| MF | 14 | Álvaro García Segovia | 2000 | ALBACETE BALOMPIÉ |
| MF | 16 | Alejandro Orellana Gómez | 2000 | FC BARCELONA |
| MF | 17 | José Alonso Lara | 2000 | SEVILLA FC |
| MF | 18 | César Gelabert Piña | 2000 | REAL MADRID CF |
| MF | 19 | Carlos Beitia Cardós | 2000 | CD RODA |
| FW | 7 | Ferrán Torres García | 2000 | VALENCIA CF |
| FW | 9 | Abel Ruiz Ortega | 2000 | FC BARCELONA |
| FW | 10 | Sergio Gómez Martín (c) | 2000 | FC BARCELONA |
| FW | 11 | Ignacio Díaz Barragán | 2000 | CD RODA |
| Pos. | No. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Álvaro Fernández Calvo | 2000 | CD SAN FÉLIX |
| GK | 13 | Mohamet Airam Ramos Wade | 2000 | REAL MADRID CF |
| DF | 2 | Mateu Morey Bauca | 2000 | FC BARCELONA |
| DF | 3 | Juan Miranda González | 2000 | FC BARCELONA |
| DF | 4 | Hugo Guillamón Sanmartín | 2000 | VALENCIA CF |
| DF | 5 | Víctor Chust García | 2000 | REAL MADRID CF |
| DF | 12 | Víctor Gómez Perea | 2000 | RCD ESPANYOL |
| DF | 15 | Eric García Martret | 2001 | FC BARCELONA |
| MF | 6 | Antonio Blanco Conde | 2000 | REAL MADRID CF |
| MF | 8 | Mohamed Moukhliss Agmir | 2000 | REAL MADRID CF |
| MF | 14 | Álvaro García Segovia | 2000 | ALBACETE BALOMPIÉ |
| MF | 16 | Alejandro Orellana Gómez | 2000 | FC BARCELONA |
| MF | 17 | José Alonso Lara | 2000 | SEVILLA FC |
| FW | 7 | Ferrán Torres García | 2000 | VALENCIA CF |
| FW | 9 | Abel Ruiz Ortega | 2000 | FC BARCELONA |
| FW | 10 | Sergio Gómez Martín (c) | 2000 | FC BARCELONA |
| FW | 11 | Ignacio Díaz Barragán | 2000 | CD RODA |
| FW | 18 | Salomón Asumu Obama | 2000 | ATLÉTICO DE MADRID |
| No. | Pos. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Álvaro Fernández Calvo | CD SAN FÉLIX |
| 2 | DF | Mateu Jaume Morey Bauza | FC BARCELONA |
| 3 | DF | Juan Miranda González | FC BARCELONA |
| 4 | DF | Hugo Guillamón Sanmartín | VALENCIA CF |
| 5 | DF | Víctor Chust García | REAL MADRID CF |
| 6 | MF | Antonio Blanco Conde | REAL MADRID CF |
| 7 | FW | Ferrán Torres García | VALENCIA CF |
| 8 | MF | Mohamed Aiman Moukhliss Agmir | REAL MADRID CF |
| 9 | FW | Abel Ruiz Ortega (c) | FC BARCELONA |
| 10 | MF | Sergio Gómez Martín | FC BARCELONA |
| 11 | FW | Ignacio Díaz Barragán | CD RODA |
| 12 | FW | Diego Varela Pampin | RC CELTA DE VIGO |
| 13 | GK | Mohamed Airam Ramos Wade | REAL MADRID CF |
| 14 | DF | Enrique Ríos Vega | SEVILLA FC |
| 15 | FW | Asier Córdoba Querejeta | ATHLETIC CLUB |
| 16 | MF | Carlos Beitia Cardos | CD RODA |
| 17 | DF | Alejandro Zekri Carrero | REAL MADRID CF |
| 18 | MF | Jorge Carlos Galdón Sánchez | CD RODA |
| Pos. | No. | Name | YoB | Club |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Iñaki Peña Sotorres | 1999 | FC Barcelona |
| GK | 13 | Adrián López Garrote | 1999 | RCD Espanyol |
| DF | 2 | Alejandro Robles García | 1999 | Málaga CF |
| DF | 3 | Francisco García Torres | 1999 | Real Madrid CF |
| DF | 4 | Juan Brandariz Movilla | 1999 | FC Barcelona |
| DF | 5 | Gorka Zabarte Moreno | 1999 | Real Madrid CF |
| DF | 12 | Alejandro Ujía Piriz | 1999 | Real Sociedad |
| DF | 15 | David Subías Alfonso | 1999 | Real Zaragoza |
