UEFA U-17 Championship 2002 Qualifying round
05 - 09 March 2002 Malaga, Spain
No. | Pos. | Name | Age | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Cecilio Nauzet Pérez González | 17 | UD Las Palmas |
2 | DF | Jesús Olmo Lozano | 17 | FC Barcelona |
3 | DF | Javier Garrido Behobide | 16 | Real Sociedad |
4 | DF | Miquel Robusté Colomer | 16 | RCD Espanyol |
5 | DF | Alexis Ruano Delgado | 16 | Málaga CF |
6 | MF | José Luis Merino Gutiérrez | 17 | Real Oviedo |
7 | MF | David Corominas Saura | 16 | FC Barcelona |
8 | FW | Aitor Martínez Medina | 17 | FC Barcelona |
9 | FW | Roberto Soldado Rillo | 16 | Real Madrid |
10 | MF | Jaime Gavilán Martínez | 16 | Valencia CF |
11 | FW | Antonio Corbera Yebra | 16 | FC Barcelona |
12 | DF | David Córcoles Alcaraz | 16 | Hércules CF |
13 | GK | Roberto Santamaría Ciprián | 17 | Atlético Osasuna |
14 | MF | Iray Barrerto Pérez | 16 | RCD Espanyol |
15 | DF | Francisco José Molinero Calderón | 16 | Atlético de Madrid |
16 | FW | Salvador Jiménez Marfil "Ador" | 16 | Málaga CF |
17 | MF | Eduardo Ecay Osaba | 16 | CD Amigó |
18 | FW | Borja Valero Iglesias | 17 | Real Madrid |
Coach : Juan Santisteban Troyano
Match Results
[2002/03/05]
Spain U-17 1-0
Austria U-17
Fernando Ruiz Hierro - Velez Malaga
1-0: Borja Valero (66)
Spain:
1 Nauzet, 3 Javi Garrido, 4 Robusté, 5 Alexis, 6 Merino, 7 Corominas, 8 Aitor (18 Borja Valero, 61), 9 Soldado (17 Eduardo Ecay, 49), 10 Gavilán, 11 Corbera (16 Ador, 41), 15 Molinero
[2002/03/09]
Spain U-17 3-0
Macedonia U-17
Enrique Lopez Cuenca - Nerja
1-0: Borja Valero (36) PK
2-0: Merino (53)
3-0: Borja Valero (80)
Spain:
1 Nauzet (13 Santamaria, 70), 3 Javi Garrido, 4 Robusté, 5 Alexis (2 Jesús Olmo, 60), 6 Merino, 7 Corominas (14 Iray, 62), 9 Soldado, 10 Gavilán, 12 Córcoles, 16 Ador, 18 Borja Valero
1. Spain U-17 (6pt) *qualified for the final tournament
2. Austria U-17 (1pt)
3. Macedonia U-17 (1pt)