2024/25 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 13
Valencia CF Juvenil A [ 2 - 1 ] UB Conquense Juvenil A
Match highlight
Goals
Aimar Blázquez 18 (I.Mejía⇒)Jaume Durà 54 (A.Blázquez⇒) |
Daniel Saiz 90 |
Lineups
| GK | 1 | Raúl Jiménez | |
| RB | 2 | Iván Mejía | 87 |
| CB | 4 | Rubén Martínez | |
| CB | 5 | Nacho López | |
| LB | 3 | Rubén Muñoz de Morales | |
| CH | 6 | Pol Trigueros | |
| OH | 8 | Lucas Núñez | 77 |
| OH | 26 | Alejandro Estevez | 58 |
| RW | 7 | Rodrigo Gamón | |
| LW | 11 | Jaume Durà | 77 |
| FW | 9 | Aimar Blázquez![]() |
77 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 30 | Luis Romero | |
| LB | 12 | David Martínez | |
| OH | 14 | Alín Gera | 58 |
| LB | 15 | Jan Montes | 77 |
| CB | 27 | Álex Beltrán | 87 |
| CH | 28 | Javier Tena | 77 |
| FW | 29 | Joel Escaler | 77 |
| GK | 1 | Gorka Saiz | |
| 3 | Kevín Carrascosa | 46 |
|
| 4 | Hugo Motilla | 80 |
|
| 5 | Waldemar Recagno | ||
| 6 | Mark Motilla | ||
| 7 | Sergio Rodríguez | ||
| 8 | Víctor Pajas | 70 |
|
| 14 | Rochdi Barghouti | 80 |
|
| 15 | David Arroyo | ||
| 18 | Carlos Ferrer | ||
| 19 | Pau Ruiz | 66 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Manuel Corrochano | |
| 9 | Arsenii Smirnov | ||
| 11 | Razvan Ones | 70 |
|
| 20 | Iván Lorenzo | 66 |
|
| 21 | Khalid Ibrahimi | 46 |
|
| 22 | Raúl Sánchez | 80 |
|
| 26 | Daniel Saiz | 80 |
|
Head coach
| Óscar Sánchez Fuentes | Javier Saiz Soria |
Cards
| None | None |
Stadium / Referee
| Ciudad Deportiva del Valencia CF (Paterna) | Gustavo Lázaro Prieto |
VCFJapan.org
18 (I.Mejía⇒)
87
58