2024/25 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 13
Valencia CF Juvenil A [ 2 - 1 ] UB Conquense Juvenil A
Match highlight
Goals
Aimar Blázquez![]() Jaume Durà ![]() |
Daniel Saiz![]() |
Lineups
GK | 1 | Raúl Jiménez | |
RB | 2 | Iván Mejía | ![]() |
CB | 4 | Rubén Martínez | |
CB | 5 | Nacho López | |
LB | 3 | Rubén Muñoz de Morales | |
CH | 6 | Pol Trigueros | |
OH | 8 | Lucas Núñez | ![]() |
OH | 26 | Alejandro Estevez | ![]() |
RW | 7 | Rodrigo Gamón | |
LW | 11 | Jaume Durà | ![]() |
FW | 9 | Aimar Blázquez![]() |
![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 30 | Luis Romero | |
LB | 12 | David Martínez | |
OH | 14 | Alín Gera | ![]() |
LB | 15 | Jan Montes | ![]() |
CB | 27 | Álex Beltrán | ![]() |
CH | 28 | Javier Tena | ![]() |
FW | 29 | Joel Escaler | ![]() |
GK | 1 | Gorka Saiz | |
3 | Kevín Carrascosa | ![]() |
|
4 | Hugo Motilla | ![]() |
|
5 | Waldemar Recagno | ||
6 | Mark Motilla | ||
7 | Sergio Rodríguez | ||
8 | Víctor Pajas | ![]() |
|
14 | Rochdi Barghouti | ![]() |
|
15 | David Arroyo | ||
18 | Carlos Ferrer | ||
19 | Pau Ruiz | ![]() |
|
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Manuel Corrochano | |
9 | Arsenii Smirnov | ||
11 | Razvan Ones | ![]() |
|
20 | Iván Lorenzo | ![]() |
|
21 | Khalid Ibrahimi | ![]() |
|
22 | Raúl Sánchez | ![]() |
|
26 | Daniel Saiz | ![]() |
Head coach
Óscar Sánchez Fuentes | Javier Saiz Soria |
Cards
None | None |
Stadium / Referee
Ciudad Deportiva del Valencia CF (Paterna) | Gustavo Lázaro Prieto |