2024/25 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 10
Elche CF Juvenil A [ 3 - 1 ] Valencia CF Juvenil A
Match highlight
Goals
Ismael Muñoz 25 (FK⇒)Daniel Fitzgerald 39 FKDiego Mirallés 45+2 |
Leslie Okai 14 (Jaume Durà⇒) |
Lineups
| GK | 13 | Owen Bosch | |
| 2 | David Royo | 73 |
|
| 3 | Albert Niculaesei | 73 |
|
| 4 | Ismael Muñoz | ||
| 5 | David Delgado | ||
| 6 | Salvador Juarez | ||
| 7 | Álvaro Mirallés | ||
| 8 | Antonio Martínez | 78 |
|
| 9 | Diego Mirallés | 73 |
|
| 10 | José Nico González | 90 |
|
| 11 | Daniel Fitzgerald | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Gabriel Manzano | |
| 12 | Álvaro Padilla | 73 |
|
| 14 | Nacho Alandes | 73 |
|
| 15 | Enrique Mallol | 78 |
|
| 16 | Alberto Mazón | 90 |
|
| 17 | Daniel Andrés | 73 |
|
| 18 | Gonzalo García | ||
| GK | 1 | Raúl Jiménez | |
| RB | 2 | Miguel Monferrer | 77 |
| CB | 4 | Rubén Martínez | |
| CB | 5 | Carlos Alós | 46 |
| LB | 3 | Jan Montes | 60 |
| CH | 26 | Alejandro Estevez | |
| OH | 8 | Lucas Núñez | 46 |
| OH | 10 | Jaume Durà | 60 |
| RW | 7 | Rodrigo Gamón | |
| LW | 11 | Leslie Okai | |
| FW | 9 | Aimar Blázquez |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 30 | Luis Romero | |
| CB | 12 | Nacho López | 46 |
| LB | 14 | Rubén Muñoz de Morales | 60 |
| FW | 15 | Pablo Reyes | 60 |
| RB | 16 | Iván Mejía | 77 |
| OH | 17 | Alín Gera | 46 |
| CH | 27 | Javier Tena | |
Head coach
| Enrique Navarro Agulló | Óscar Sánchez Fuentes |
Cards
Daniel López (キットマン) 18David Delgado 35José Nico González 44Salvador Juare z64Ismael Muñoz 88Daniel Andrés 90+5 |
Lucas Núñez 24Leslie Okai 33Alejandro Estevez 37Nacho López 56Leslie Okai 66Iván Mejía 77Eduardo Llorens (世話役) 77 |
Stadium / Referee
| Polideportivo de Altabix (Elx) | Alberto Sánchez Sánchez |
VCFJapan.org
25 (FK⇒)
73
73
18
66