2025/26 Primera Federación Femenina Jornada 14
CE Europa [ 1 - 2 ] VCF Femenino
Match highlight
Goals
Natalia Fernández 6 |
Yasmin Mrabet 23 PKTere Morató 79 PK |
Lineups
| GK | 13 | Janet Martínez | |
| 2 | Núria Benet | 81 |
|
| 3 | Júlia Serrat | ||
| 4 | Núria Ferrer | ||
| 8 | Anna Bove | ||
| 9 | Ainhoa Plaza | 57 |
|
| 11 | Natalia Fernández | ||
| 14 | Miriam Labrador | 88 |
|
| 15 | Sara López | 88 |
|
| 20 | Aina Torres | 81 |
|
| 21 | Ariadna Marquez | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | Patricia Curbelo | |
| 6 | Laura Galceran | 57 |
|
| 7 | Júlia Gómez | 81 |
|
| 10 | Vanesa Núñez | 88 |
|
| 19 | Clara De Clemente | 81 |
|
| 22 | Haizea Uranga | ||
| 23 | María Abad | 88 |
|
| GK | 1 | Jana Xin | |
| RB | 2 | Sara Tamarit | |
| CB | 3 | Lena Pérez | |
| CB | 5 | Nazareth Martín | |
| LB | 14 | Pauleta Sancho |
|
| CH | 12 | Amanda Mbadi | |
| CH | 21 | Yasmin Mrabet | 46 |
| RH | 17 | Tere Morató | 87 |
| OH | 27 | Irene Soler | 70 |
| LH | 11 | Marta Mascarell | 59 |
| FW | 9 | Claudia Ferrato | 87 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Marina Llacer | |
| CB | 4 | Celia Fernández | 87 |
| CH | 6 | Gema Climent | |
| WG | 7 | Danielle Marcano | 70 |
| CH | 8 | Leyre Monente | 46 |
| WG | 19 | Marina Marti | 59 |
| LB | 20 | Esther Gómez | 87 |
Head coach
| 不在 | Mikel Crespo |
Cards
Sara López 63Laura Galceran 79Laura Galceran 試合終了後 |
Yasmin Mrabet 43Pauleta Sancho 48Nazareth Martín 62 |
Stadium / Referee
| Nou Sardenya (Barcelona) | Mireya López Reche |
VCFJapan.org
6
81
57
63
試合終了後